検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11146-167368 | 7.70万 (0.77万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市下烏田 ![]() JR内房線 木更津 39![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-166622 | 252.69万 (2.20万/坪) 敷:10ヶ月 | 379.72㎡ (114.86坪) 階:B1-1F/7F | ![]() 千葉市中央区富士見2 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 5![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 軽飲食の出店は可能です。
その他、物販や美容系についてはご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-166348 | 91.24万 (1.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:497.70円 | 182.90㎡ (55.32坪) 階:2F/9F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 1![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-166347 | 91.41万 (1.98万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 152.64㎡ (46.17坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市八幡3 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 7![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166338 | 96.44万 (1.10万/坪) 共:385,792円 敷:12ヶ月 | 289.85㎡ (87.67坪) 階:2F/7F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 1![]() ![]() 1970年5月(昭和45年5月) 飲食店 可
エレベーターあり | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166336 | 121.00万 (1.62万/坪) 敷:500万円 | 246.34㎡ (74.51坪) 階:1F/5F | ![]() 市川市南行徳1 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 2![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 飲食店不可
諸条件等相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166333 | 124.30万 (2.51万/坪) 礼:1ヶ月 保:565万円 駐:無 | 163.48㎡ (49.45坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市南八幡 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 2![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 飲食店不可
前テナント業種 コンビニ ドラッグストア | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166322 | 131.89万 (2.75万/坪) 管:16,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 158.55㎡ (47.96坪) 階:1F/9F | ![]() 市川市八幡3 ![]() 都営新宿線 本八幡 1![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 飲食店不可
前テナント業種 学習塾 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-166316 | 132.00万 (0.66万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 660.00㎡ (199.65坪) 階:3F/4F | ![]() 市川市原木 ![]() JR京葉線 二俣新町 15![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11146-166309 | 195.82万 (0.66万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 980.85㎡ (296.7坪) 階:5F/7F | ![]() 市川市二俣 ![]() JR京葉線 二俣新町 8![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11146-166308 | 195.82万 (0.66万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 980.85㎡ (296.7坪) 階:6F/7F | ![]() 市川市二俣 ![]() JR京葉線 二俣新町 8![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-166306 | 264.00万 (0.37万/坪) 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 1322.00㎡ (399.9坪) 2376.00㎡ (718.74坪) 階:1-3F/3F | ![]() 市川市本行徳 ![]() JR京葉線 市川塩浜 28![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) トイレ2か所あり
電動シャッター | |
![]() | 貸倉庫 f11146-166304 | 521.95万 (0.80万/坪) 管:782,925円 礼:1円 保:4円 | 2148.76㎡ (649.99坪) 階:1-4F/4F | ![]() 市川市塩浜2 ![]() JR京葉線 市川塩浜 3![]() ![]() 2013年10月(平成25年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11146-165678 | 110.00万 (1.98万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 駐:有り有料 | 184.06㎡ (55.67坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区南花園2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 6![]() ![]() 2017年5月(平成29年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-165655 | 176.00万 (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (9台) | 987.07㎡ (298.58坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区柏井町 ![]() 京成本線 八千代台 27![]() ![]() 1971年4月(昭和46年4月) 2棟一括貸し物件 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-164806 | 20.00万 (0.47万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 駐:有り有料 | 139.64㎡ (42.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 木更津市木更津3 ![]() JR内房線 木更津 17![]() ![]() 1999年7月(平成11年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-164753 | 17.00万 (0.17万/坪) 管:3万 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 332.64㎡ (100.62坪) 階:2-3F/3F | ![]() 館山市北条 ![]() JR内房線 館山 17![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-164751 | 60.50万 (1.15万/坪) 管:11,000円 礼:2.2ヶ月 保:10ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 174.22㎡ (52.7坪) 階:1F/1F | ![]() 館山市北条2986 ![]() JR内房線 館山 13![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) 飲食店可
24時間利用可 | |
![]() | 貸事務所 f11146-164683 | 16.50万 (0.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市喜多 ![]() 京成千原線 ちはら台 ![]() ![]() 2008年10月(平成20年10月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-164681 | 33.00万 (0.34万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 320.58㎡ (96.97坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市勝間 ![]() 小湊鉄道 海士有木 58![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 2025年04月 大規模修繕工事実施済 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-164644 | 60.50万 (0.72万/坪) 共:3万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 276.00㎡ (83.49坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 3![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) 事務所・倉庫付
男女別トイレ | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-162942 | 31.90万 (0.73万/坪) 共:49,500円 礼:1ヶ月 敷:174.00万円 駐:有り有料 | 144.43㎡ (43.69坪) 階:2F/5F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代中央 7![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) 小児科・精神内科・歯科・内科・必尿器科は不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-162939 | 30.80万 (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 84.79㎡ (25.64坪) 階:1F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 2![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-162937 | 28.74万 (0.66万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:78.40万円 | 144.00㎡ (43.56坪) 階:2F/3F | ![]() 八千代市高津 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 27![]() ![]() 1999年7月(平成11年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11146-162935 | 27.50万 (0.85万/坪) 共:6,600円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 106.81㎡ (32.31坪) 階:3F/3F | ![]() 八千代市村上 ![]() 京成本線 京成大和田 10![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) 共用部分に男女別トイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-162934 | 27.50万 (1.11万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 82.05㎡ (24.82坪) 階:1F/10F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 10![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 用途地域による用途制限により医療系・保育・介護系の業態テナントとなります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-162933 | 27.42万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 68.66㎡ (20.76坪) 階:4F/8F | ![]() 八千代市八千代台北1 ![]() 京成本線 八千代台 1![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) ・天井高2.5m以上
・飲食店可 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-158641 | 287.49万 (0.66万/坪) 共:143,748円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | 1440.00㎡ (435.6坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市美浜区新港 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-158640 | 437.26万 (1.21万/坪) 敷:10ヶ月 | 1194.68㎡ (361.39坪) 階:1F/26F | ![]() 千葉市美浜区中瀬1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 12![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 給湯 冷房 暖房 エアコン ビルトインエアコン セントラル 個別空調 CATV 有人警備 24時間セキュリティー エレベーター エレベーター2基以上 人荷用エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-158639 | 2,920.00万 (1.09万/坪) 敷:10ヶ月 | 8866.04㎡ (2681.97坪) 階:20-25F/26F | ![]() 千葉市美浜区中瀬1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 12![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 給湯 冷房 暖房 エアコン ビルトインエアコン セントラル 個別空調 CATV 有人警備 24時間セキュリティー エレベーター エレベーター2基以上 人荷用エレベーター |