検索条件 |
地域 | 千葉市緑区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
貸店舗・事務所 f11146-131496 | 23.10万 (1.10万/坪) 共:11,550円 礼:23.10万円 敷:69.30万円 駐:有り無料 | 69.59㎡ (21.05坪) 階:2F/2F | 千葉市緑区あすみが丘2 JR 外房線 土気 16 2022年9月(令和4年9月) 店舗・事務所に最適 | ||
貸倉庫 f11146-131488 | 88.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 584.10㎡ (176.69坪) 階:1-3F/3F | 千葉市緑区落井町 京成千原線 おゆみ野 18 2018年10月(平成30年10月) 3階建 駐車スペース付倉庫です | ||
貸店舗・事務所 f11146-123767 | 16.50万 (0.42万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 130.00㎡ (39.32坪) 階:2F/4F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR 外房線 土気 1 1989年7月(平成元年7月) 出店可能業種多数!!
駅近物件!! | ||
貸店舗一部 f11146-123762 | 82.23万 (1.10万/坪) 共:164,472円 敷:10ヶ月 | 247.15㎡ (74.76坪) 階:1F/1F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR 外房線 土気 1 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可 土日・祝日利用可 耐震構造(新耐震基準) | ||
貸店舗一部 f11146-123759 | 45.07万 (1.10万/坪) 共:90,156円 敷:10ヶ月 | 135.47㎡ (40.97坪) 階:1F/1F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR 外房線 土気 1 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可 土日・祝日利用可 耐震構造(新耐震基準) | ||
貸店舗一部 f11146-123745 | 33.89万 (1.10万/坪) 共:67,782円 | 101.85㎡ (30.8坪) 階:1F/1F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR 外房線 土気 1 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可 土日・祝日利用可 耐震構造(新耐震基準) | ||
貸店舗一部 f11146-123707 | 22.56万 (1.10万/坪) 管:45,122円 敷:10ヶ月 | 67.83㎡ (20.51坪) 階:1F/1F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR 外房線 土気 1 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可
★土日・祝日利用可
★耐震構造(新耐震基準) | ||
貸店舗・事務所 f11146-122663 | 33.00万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 195.86㎡ (59.24坪) 階:1F/2F | 千葉市緑区土気町 JR外房線 土気 15 1991年3月(平成3年3月) ★駐車場10台無料!
☆美容や小売・物販におすすめです! | ||
貸店舗一部 f11146-122662 | 29.97万 (1.10万/坪) 共:59,950円 敷:10ヶ月 | 90.11㎡ (27.25坪) 階:2F/3F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR外房線 土気 1 1990年4月(平成2年4月) ☆駅周辺・人で賑わう商業エリア | ||
貸店舗・事務所 f11146-122659 | 17.60万 (0.45万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 130.00㎡ (39.32坪) 階:3-4F/4F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR外房線 土気 1 1989年7月(平成元年7月) ☆土気駅より徒歩1分の人通りの多いエリアです
★洋食やカフェなどの飲食店可能です
☆多業種ご相談可能です! | ||
貸店舗・事務所 f11146-122657 | 16.50万 (0.42万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 130.00㎡ (39.32坪) 階:2F/4F | 千葉市緑区あすみが丘1 JR外房線 土気 1 1989年7月(平成元年7月) ☆土気駅より徒歩1分の人通りの多いエリアです
★洋食やカフェなどの飲食店可能です
☆多業種ご相談可能です! | ||
土地 f11146-122581 | 38.00万 (0.03万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:3ヶ月 | 3607.00㎡ (1091.11坪) | 千葉市緑区平山町 JR外房線 誉田 42 ★1100坪の広い事業用地 |