検索条件 |
| 地域 | 市川市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-166348 | 91.24万 (1.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:497.70円 | 182.90㎡ (55.32坪) 階:2F/9F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 1![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-166347 | 91.41万 (1.98万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 152.64㎡ (46.17坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市八幡3 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 7![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166338 | 96.44万 (1.10万/坪) 共:385,792円 敷:12ヶ月 | 289.85㎡ (87.67坪) 階:2F/7F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 1![]() ![]() 1970年5月(昭和45年5月) 飲食店 可
エレベーターあり | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166336 | 121.00万 (1.62万/坪) 敷:500万円 | 246.34㎡ (74.51坪) 階:1F/5F | ![]() 市川市南行徳1 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 2![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 飲食店不可
諸条件等相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166333 | 124.30万 (2.51万/坪) 礼:1ヶ月 保:565万円 駐:無 | 163.48㎡ (49.45坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市南八幡 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 2![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 飲食店不可
前テナント業種 コンビニ ドラッグストア | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-166322 | 131.89万 (2.75万/坪) 管:16,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 158.55㎡ (47.96坪) 階:1F/9F | ![]() 市川市八幡3 ![]() 都営新宿線 本八幡 1![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 飲食店不可
前テナント業種 学習塾 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-166316 | 132.00万 (0.66万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 660.00㎡ (199.65坪) 階:3F/4F | ![]() 市川市原木 ![]() JR京葉線 二俣新町 15![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11146-166309 | 195.82万 (0.66万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 980.85㎡ (296.7坪) 階:5F/7F | ![]() 市川市二俣 ![]() JR京葉線 二俣新町 8![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11146-166308 | 195.82万 (0.66万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 980.85㎡ (296.7坪) 階:6F/7F | ![]() 市川市二俣 ![]() JR京葉線 二俣新町 8![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-166306 | 264.00万 (0.37万/坪) 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 1322.00㎡ (399.9坪) 2376.00㎡ (718.74坪) 階:1-3F/3F | ![]() 市川市本行徳 ![]() JR京葉線 市川塩浜 28![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) トイレ2か所あり
電動シャッター | |
![]() | 貸倉庫 f11146-166304 | 521.95万 (0.80万/坪) 管:782,925円 礼:1円 保:4円 | 2148.76㎡ (649.99坪) 階:1-4F/4F | ![]() 市川市塩浜2 ![]() JR京葉線 市川塩浜 3![]() ![]() 2013年10月(平成25年10月) |