検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154502 | 22.00万 (0.69万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:2F | 飲食 ![]() 木更津市東中央1 ![]() JR内房線木更津 2![]() ![]() 不詳 飲食店相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154025 | 25.00万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り有料 | 45.17㎡ (13.66坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() 千葉都市モノレール スポーツセンター 3![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) 飲食店可能店舗 24時間利用可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-153159 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152595 | 24.20万 (1.21万/坪) 管:6,050円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 4![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 飲食店可能物件・24時間利用可能・スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152589 | 23.00万 (0.76万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市原市八幡北町3 ![]() JR内房線 浜野 18![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 深夜営業可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152436 | 75.29万 (2.75万/坪) 共:33,000円 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 90.51㎡ (27.37坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 市川市富浜1 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 1医療関係他相談
2スケルトン渡し、スケルトン返し
3看板代あり月料金
4キュービクル設備あり
5連帯保証人要 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152401 | 60.00万 (1.98万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 2![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) 都市ガス 防犯カメラ有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152389 | 55.00万 (0.71万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 256.07㎡ (77.46坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 市川市大野3 ![]() JR武蔵野線 市川大野 14![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151996 | 52.10万 (1.90万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 90.65㎡ (27.42坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武本線 市川 3![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151994 | 50.60万 (2.69万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 62.15㎡ (18.8坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 1![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151992 | 44.00万 (1.70万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 85.39㎡ (25.83坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 市川市南八幡4 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 3![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 飲食店可 耐震構造 新耐震基準
煙・においの強い業種は不可。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151987 | 44.00万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:240万円 | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 市川市湊新田1 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 7![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) ・スケルトン渡し。7月31日解体完了予定
・スケルトン返し。
・ペット不可。
・出店に関する法令等の制限はお申込者様にてご確認ください。
・検査済証無し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151986 | 44.00万 (1.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 79.24㎡ (23.97坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 3![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151985 | 33.00万 (1.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:9.90万円 | 63.97㎡ (19.35坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 市川市新田5 ![]() 京成本線 市川真間 2![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) 飲食店可
その他業種要相談
内装、引渡し条件、原状回復については別途応相談
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151982 | 33.00万 (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 100.99㎡ (30.54坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 2![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151953 | 33.00万 (1.65万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.12㎡ (20.坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 3![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 飲食店可 | |
![]() | 住店舗戸建 f11146-151949 | 31.01万 (0.62万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 165.33㎡ (50.01坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 市川市稲越1 ![]() 北総鉄道 秋山 22![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) 飲食店可
1F店舗内の設備は全て残置物です。 | |
![]() | 住店舗戸建 f11146-151575 | 45.00万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (9台) | 365.34㎡ (110.51坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 茂原市茂原 ![]() JR外房線 茂原 22![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151566 | 33.00万 (1.11万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 97.97㎡ (29.63坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 茂原市町保 ![]() JR外房線 茂原 5![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-151561 | 30.80万 (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 135.03㎡ (40.84坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 茂原市八千代1 ![]() JR外房線 茂原 12![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151560 | 25.00万 (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (17台) | 169.09㎡ (51.14坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 茂原市長尾 ![]() JR外房線 新茂原 4![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 飲食店可能店舗
1F店舗・2F居住用3K 外壁塗装リフォーム済み | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-149612 | 31.90万 (0.64万/坪) 共:11,000円 保:8ヶ月 駐:有り有料 | 164.93㎡ (49.89坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 市原市辰巳台西3 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 飲食店可能店舗
エアコン 個別空調 光ファイバー 防犯カメラ
火災報知器 24時間セキュリティー 駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-146098 | 13.08万(税込) (0.88万/坪) 管:8,800円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 49.19㎡ (14.87坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 5![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-146097 | 19.81万(税込) (1.54万/坪) 管:8,800円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 42.56㎡ (12.87坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 5![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-142810 | 20.40万 (0.88万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 76.67㎡ (23.19坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 千葉市中央区都町2 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-142673 | 28.38万 (1.10万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 85.49㎡ (25.86坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 木更津市金田東5 ![]() JR内房線 袖ケ浦 35![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-142094 | 25.30万 (1.95万/坪) 管:12,500円 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 42.89㎡ (12.97坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 木更津市金田東1 ![]() JR内房線 袖ケ浦 44![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 飲食店可能。
その他業種もお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-138337 | 25.00万 (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 71.61㎡ (21.66坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 3![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) 1階店舗事務所です。駅前商店街です。
フリーレント・2ケ月、主要採光面・東向き、角部屋、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレ、都市ガス、シャッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-138325 | 15.40万 (0.57万/坪) 礼:15.40万円 敷:46.20万円 | 90.00㎡ (27.22坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 八千代市八千代台東1 ![]() 京成本線 八千代台 8![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) トイレ・多機能トイレ・給湯 |