検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | オフィス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-163118 | 16.50万 (0.49万/坪) 管:15,000円 保:45万 駐:有り無料 | 112.20㎡ (33.94坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 市原市八幡1013 ![]() JR内房線 八幡宿 2![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 業種ご相談可能です。 | |
![]() | 貸事務所 f11146-162935 | 27.50万 (0.85万/坪) 共:6,600円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 106.81㎡ (32.31坪) 階:3F/3F | オフィス ![]() 八千代市村上 ![]() 京成本線 京成大和田 10![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) 共用部分に男女別トイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-161840 | 6.80万 (0.30万/坪) 駐:有り無料 | 73.90㎡ (22.35坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 木更津市請西 ![]() JR内房線 木更津 ![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ペット飼育の場合・敷金1ヵ月分追加 | |
![]() | 貸事務所 f11146-154023 | 33.44万 (0.88万/坪) 共:83,600円 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:空無 | 125.61㎡ (37.99坪) 階:4F/5F | オフィス ![]() 千葉市稲毛区緑町1 ![]() 京成千葉線 みどり台 2![]() ![]() 1994年2月(平成6年2月) | |
![]() | 貸事務所 | 25.96万 (0.74万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:実費 駐:有り有料 | 116.15㎡ (35.13坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 千葉市中央区今井1 ![]() JR京葉線 蘇我 8![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) 飲食店不可・1フロア1テナント・土日祝日利用可
プロパンガス・エアコン | |
![]() | 貸事務所 f11146-149332 | 5.80万 (0.36万/坪) 管:5,000円 共:1,000円 駐:有り無料 (2台) | 53.83㎡ (16.28坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 木更津市清川1 ![]() JR内房線木更津駅 ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 事務所としてもご利用いただけます。 | |
![]() | 貸事務所 f11146-148307 | 119.55万 (1.32万/坪) 共:498.135円 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 駐:有 | 299.43㎡ (90.57坪) 階:1F/10F | オフィス ![]() 千葉市中央区新千葉2 ![]() JR総武本線 千葉 6![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-146097 | 16.98万(税込) (1.32万/坪) 管:8,800円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 42.56㎡ (12.87坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 5![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133715 | 29.04万 (0.55万/坪) 管:58,080円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 174.57㎡ (52.8坪) 階:8F/9F | オフィス ![]() 千葉市中央区問屋町 ![]() JR京葉線 千葉みなと 9![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-128749 | 66.00万 (1.53万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 142.57㎡ (43.12坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 木更津市金田東6 ![]() JR 内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) 2024年7月完成
お申し込み受付中 | |
![]() | 貸事務所 f11146-126434 | 6.60万 (0.55万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 39.72㎡ (12.01坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 市原市君塚1 ![]() JR内房線 五井 20![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) トイレ・洗面所付の事務所になります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-126390 | 25.30万 (0.67万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 125.10㎡ (37.84坪) 階:4F/4F | オフィス ![]() 市原市五井中央東2 ![]() JR内房線 五井 2![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ★角部屋★最上階 ★駅近!徒歩2分/木更津テナント店舗 | |
![]() | マンション一室 f11146-126367 | 4.50万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 44.55㎡ (13.47坪) 階:4F/4F | オフィス ![]() 木更津市文京2 ![]() JR内房線 木更津 10![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119142 | 13.20万 (0.77万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 56.58㎡ (17.11坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 君津市東坂田3 ![]() JR内房線 君津 5![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) ★君津市貸店舗・事務所(一部)★君津駅歩7分★手頃な事務所★主要採光面:南東向き★飲食店不可★角部屋★居抜き★24時間利用可★土日・祝日利用可★共用部分に男女別トイレあり★トイレ2ヶ所★動力あり★ビルトインエアコン★防犯カメラ★火災警報器(報知器)★24時間セキュリティー★エレベーター★施設内禁煙所★ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119132 | 6.00万 (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 | 46.37㎡ (14.02坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 木更津市祇園1 ![]() JR久留里線 祇園 2![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117560 | 27.72万 (0.99万/坪) 管:44,550円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 | 92.40㎡ (27.95坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 船橋市北本町1 ![]() JR総武本線 船橋 10![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) ★船橋市貸店舗・事務所(一部)★飲食店不可★最上階★スケルトン★土日・祝日利用可★共用部分に男女別トイレあり★防犯カメラ★24時間セキュリティー★エレベーター★敷地内AED有★施設内禁煙所★皮膚科★整形外科★接骨院など | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117369 | 15.95万 (0.89万/坪) 共:46,000円 礼:2ヶ月 敷:7ヶ月 | 59.40㎡ (17.96坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 船橋市前原西1 ![]() JR総武本線 津田沼 8![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 船橋市貸店舗・事務所一部県道に面しています。視認性あり、主要採光面・北東向き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117271 | 111.37万 (2.37万/坪) 共:77,699円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 155.67㎡ (47.09坪) 階:4F/6F | オフィス ![]() 船橋市西船4 ![]() JR総武・中央緩行線 西船橋 1![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 船橋市貸店舗・事務所一部・新築・定期借家物件・西船橋駅まで徒歩1分・駅前の立地で視認性大・oaフロア・トイレあり・エアコン・エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f11146-117201 | 38.50万 (1.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 108.00㎡ (32.67坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 船橋市習志野台3 ![]() 東葉高速鉄道 北習志野 3![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 飲食店不可 | |
![]() | 土地 f11146-115823 | 27.30万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | ![]() 1287.00㎡ (389.31坪) | オフィス ![]() 千葉市花見川区三角町 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ★千葉市貸地★事務所用地に最適! | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-115802 | 179.64万 (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:空有 | 337.41㎡ (102.06坪) 階:B1F/8F | オフィス ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() 総武・中央緩行線 幕張本郷 1![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-115099 | 19.00万 (0.63万/坪) 管:55,000円 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 100.06㎡ (30.26坪) 階:4F/8F | オフィス ![]() 千葉市中央区中央3 ![]() 千葉都市モノレール 葭川公園 4![]() ![]() 1992年9月(平成4年9月) ★京成千葉線千葉中央(徒歩8分)
★全フロアリフォーム済み!!
★人気物件です♪
★エレベーター付
★京成千葉線(千葉中央駅)徒歩8分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-114973 | 29.04万 (0.55万/坪) 管:58,080円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 174.57㎡ (52.8坪) 階:8F/9F | オフィス ![]() 千葉市中央区問屋町 ![]() JR京葉線 千葉みなと 9![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ★千葉貸店舗・事務所★事務所使用にてお引渡しします!★駐車場有り★角部屋★24時間利用可★飲食店不可 | |
![]() | 貸事務所 f11146-112508 | 17.60万(税別) (0.80万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 72.81㎡ (22.02坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 木更津市中里2 ![]() JR木更津 32![]() ![]() 2022年12月(令和4年12月) ★ガレージ付き住居★日当たり良好・生活便利/木更津テナント店舗 | |
![]() | 貸事務所 f11146-112500 | 17.60万(税別) (0.83万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 70.36㎡ (21.28坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 木更津市本郷1 ![]() JR巌根 13![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) ★ガレージ付き住居★日当たり良好・生活便利/木更津テナント店舗 | |
![]() | 貸事務所 f11146-112495 | 17.60万(税別) (0.80万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 72.80㎡ (22.02坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 木更津市幸町1 ![]() JR木更津 18![]() ![]() 2022年12月(令和4年12月) ★ガレージ付き住居★日当たり良好・生活便利/木更津テナント店舗 | |
![]() | 貸事務所 f11146-112423 | 17.60万(税別) (0.86万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 67.36㎡ (20.37坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 木更津市八幡台3 ![]() JR木更津 ![]() ![]() 2022年12月(令和4年12月) ★ガレージ付き住居★日当たり良好/木更津テナント店舗 |