検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-163118 | 16.50万 (0.49万/坪) 管:15,000円 保:45万 駐:有り無料 | 112.20㎡ (33.94坪) 階:1F/3F | ![]() 市原市八幡1013 ![]() JR内房線 八幡宿 2![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 業種ご相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-162942 | 31.90万 (0.73万/坪) 共:49,500円 礼:1ヶ月 敷:174.00万円 駐:有り有料 | 144.43㎡ (43.69坪) 階:2F/5F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代中央 7![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) 小児科・精神内科・歯科・内科・必尿器科は不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-162939 | 30.80万 (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 84.79㎡ (25.64坪) 階:1F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 2![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-162937 | 28.74万 (0.66万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:78.40万円 | 144.00㎡ (43.56坪) 階:2F/3F | ![]() 八千代市高津 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 27![]() ![]() 1999年7月(平成11年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11146-162935 | 27.50万 (0.85万/坪) 共:6,600円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 106.81㎡ (32.31坪) 階:3F/3F | ![]() 八千代市村上 ![]() 京成本線 京成大和田 10![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) 共用部分に男女別トイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-162934 | 27.50万 (1.11万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 82.05㎡ (24.82坪) 階:1F/10F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 10![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 用途地域による用途制限により医療系・保育・介護系の業態テナントとなります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-162933 | 27.42万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 68.66㎡ (20.76坪) 階:4F/8F | ![]() 八千代市八千代台北1 ![]() 京成本線 八千代台 1![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) ・天井高2.5m以上
・飲食店可 |