検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-134145 | 48.00万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 267.03㎡ (80.77坪) 228.21㎡ (69.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市中央区稲荷町3 ![]() JR京葉線 蘇我 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) 天井高2.5m以上 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-134144 | 48.06万 (1.54万/坪) 敷:10ヶ月 | 103.19㎡ (31.21坪) 階:5F/11F | ![]() 千葉市中央区富士見1 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-134143 | 50.33万 (0.64万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 259.12㎡ (78.38坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市中央区新千葉2 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-134101 | 83.27万 (1.10万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 250.36㎡ (75.73坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市中央区23-15 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-134099 | 128.50万 (2.20万/坪) 共:321,255円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:空無 | 193.12㎡ (58.41坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市中央区弁天1 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 飲食店不可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133840 | 23.10万 (0.67万/坪) 管:23,100円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 114.76㎡ (34.71坪) 階:1-2F/3F | ![]() 千葉市若葉区桜木北2 ![]() JR総武本線 都賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 飲食店可能物件
その他業種もご相談ください。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133835 | 22.00万 (1.09万/坪) 管:16,500円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 66.91㎡ (20.24坪) 階:1F/7F | ![]() 千葉市花見川区作新台6 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 歯科医の居抜き物件になります。
その他業種もご相談可能です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133834 | 24.75万 (0.55万/坪) 管:49,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 148.61㎡ (44.95坪) 階:3F/4F | ![]() 千葉市花見川区南花園1 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133832 | 27.50万 (0.71万/坪) 管:33,000円 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 128.10㎡ (38.75坪) 階:14F/14F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) プライベートサロンに最適です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133829 | 28.05万 (1.22万/坪) 共:44,000円 保:55万円 | 76.03㎡ (22.99坪) 階:3F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133800 | 44.17万 (1.21万/坪) 管:13,200円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 120.60㎡ (36.48坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷7 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133798 | 38.50万 (1.10万/坪) 共:38,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 116.21㎡ (35.15坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() 京成千葉線 京成幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133773 | 16.50万 (1.30万/坪) 共:16,500円 敷:3ヶ月 | 42.03㎡ (12.71坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133769 | 179.64万 (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:空有 | 337.41㎡ (102.06坪) 階:B1F/8F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() 総武・中央緩行線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133765 | 55.00万 (1.93万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 94.20㎡ (28.49坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区南町2 ![]() JR京葉線 蘇我 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133722 | 25.00万 (1.01万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空無 | 81.43㎡ (24.63坪) 階:1F/9F | ![]() 千葉市中央区中央1 ![]() 総武中央線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) | ![]() |
![]() | ビル f11146-133720 | 68.90万 (1.30万/坪) 管:116,600円 保:10,335万円 駐:有り無料 | 175.22㎡ (53.坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市中央区末広5 ![]() 京葉線 蘇我 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-133719 | 40.40万 (0.78万/坪) 共:114,400円 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 駐:有り有料 | 171.91㎡ (52.坪) 階:5F/8F | ![]() 千葉市中央区冨士見2 ![]() 総武本線千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) ・冨士見本通り沿いの好立地
・店舗・事務所相談可能です
・新耐震基準適合 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133715 | 29.04万 (0.55万/坪) 管:58,080円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 174.57㎡ (52.8坪) 階:8F/9F | ![]() 千葉市中央区問屋町 ![]() JR京葉線 千葉みなと ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 飲食店不可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133714 | 14.60万 (1.50万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 272.51㎡ (82.43坪) 32.16㎡ (9.72坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市中島 ![]() JR内房線 巌根 ![]() ![]() 2023年10月(令和5年10月) プライベートサロンや事務所としてお使いいただけます。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133712 | 12.65万 (1.28万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 272.51㎡ (82.43坪) 32.70㎡ (9.89坪) 階:2F/2F | ![]() 木更津市中島 ![]() JR内房線 巌根 ![]() ![]() 2023年10月(令和5年10月) プライベートサロンや事務所としてお使いいただけます。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133709 | 25.00万 (4.04万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 20.44㎡ (6.18坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区稲毛東3 ![]() 総武線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-133463 | 11.00万 (0.36万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 102.00㎡ (30.85坪) 階:3F/3F | ![]() 市原市五井 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133458 | 12.10万 (0.55万/坪) 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 73.00㎡ (22.08坪) 階:2F/3F | ![]() 市原市五井中央東1 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133457 | 12.10万 (0.25万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 160.00㎡ (48.4坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市郡本3 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-132032 | 38.94万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 129.90㎡ (39.29坪) 階:3F/4F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台6 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-132004 | 22.00万 (1.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 60.32㎡ (18.24坪) 階:1F/3F | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) 飲食店不可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-131954 | 15.40万 (1.13万/坪) 管:12,500円 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 45.25㎡ (13.68坪) 階:2F/2F | ![]() 木更津市金田東1 ![]() JR内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 飲食店可能。
その他業種もお気軽にご相談ください。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-131953 | 25.30万 (1.95万/坪) 管:12,500円 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 42.89㎡ (12.97坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市金田東1 ![]() JR内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 飲食店可能。
その他業種もお気軽にご相談ください。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-131951 | 25.30万 (1.95万/坪) 管:12,500円 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 42.89㎡ (12.97坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市金田東1 ![]() JR内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 飲食店可能。
その他業種もお気軽にご相談ください。 | ![]() |