検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11146-155577 | 200.45万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1398.54㎡ (423.05坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155576 | 151.97万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1062.14㎡ (321.29坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155572 | 19.80万 (0.74万/坪) 管:17,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 557.65㎡ (168.68坪) 88.16㎡ (26.66坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市山田台 ![]() JR外房線 土気 ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 大型トラック搬入可能 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-154170 | 30.80万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 236.27㎡ (71.47坪) 244.90㎡ (74.08坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区千種町 ![]() 京成本線 八千代台 48![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-154001 | 41.00万 (0.22万/坪) 管:2,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 628.00㎡ (189.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区長沼原町 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-153993 | 132.00万 (0.93万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 469.85㎡ (142.12坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市稲毛区小深町 ![]() JR総武本線 四街道 18![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 駐車場3台以上 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-153690 | 79.20万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (15台) | ![]() 850.00㎡ (257.12坪) 584.10㎡ (176.69坪) 階:1-3F/3F | ![]() 千葉市緑区落井町 ![]() 京成千原線 おゆみ野 18![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-153445 | 33.00万 (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 284.34㎡ (86.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区小深町 ![]() 総武線四街道 20![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-153438 | 583.00万 (0.68万/坪) 敷:4ヶ月 | 2822.45㎡ (853.79坪) 階:2F | ![]() 千葉市稲毛区六方町 ![]() 総武線四街道 40![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-152552 | 929.90万 (0.69万/坪) 敷:3ヶ月 | 4435.87㎡ (1341.85坪) 階:3F/4F | ![]() 市川市二俣 ![]() JR京葉線 二俣新町 8![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) 建物構造 柱RC造・梁S造 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-152526 | 78.00万 (0.49万/坪) 共:36,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 527.38㎡ (159.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市原木 ![]() 東京メトロ東西線 原木中山 14![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) トイレ 電動シャッター 車寄せスペース
飲食店不可 スケルトン 土日・祝日利用可
大型トラック搬入可 天井高2.5m以上 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-148305 | 143.00万 (0.74万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (15台) | ![]() 1034.74㎡ (313.坪) 634.76㎡ (192.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市中央区都町3 ![]() 京成千葉線 千葉中央 28![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) 飲食店不可 居抜き 天井高2.5m以上 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-137927 | 110.00万 (1.17万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 1967.35㎡ (595.12坪) 309.87㎡ (93.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市下市場2 ![]() 京成本線 勝田台 17![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ・500坪以上の敷地付き
・動力あり | |
![]() | 貸倉庫 f11146-137130 | 15.40万 (0.89万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:42.00万円 | 57.36㎡ (17.35坪) 階:1F/3F | ![]() 八千代市八千代台北1 ![]() 京成本線 八千代台 2![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 駅徒歩約1分の好立地・シャッター付き倉庫 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-134082 | 187.00万 (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 1035.36㎡ (313.19坪) 階:1-6F/7F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 17![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-133838 | 42.90万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 300.00㎡ (90.75坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市若葉区小倉台5 ![]() 千葉都市モノレール 小倉台 5![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-133188 | 759.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 2295.67㎡ (694.44坪) 4370.98㎡ (1322.22坪) 階:1-4F/4F | ![]() 船橋市西浦2 ![]() JR京葉線 二俣新町 10![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) 大型車搬入可 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-133174 | 149.60万 (1.35万/坪) 管:11,000円 保:2ヶ月 駐:有り無料 (15台) | ![]() 1357.86㎡ (410.75坪) 367.50㎡ (111.16坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市三里塚光ケ丘 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-133166 | 1,972.99万 (0.40万/坪) 保:2ヶ月 | 16200.00㎡ (4900.5坪) 階:1-4F/4F | ![]() 柏市藤ケ谷 ![]() 東武野田線 高柳 28![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) エレベーター1基・オートレーター3基 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-131808 | 447.12万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 3694.75㎡ (1117.66坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市木材港 ![]() JR内房線 木更津 42![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-131488 | 88.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 584.10㎡ (176.69坪) 階:1-3F/3F | ![]() 千葉市緑区落井町 ![]() 京成千原線 おゆみ野 18![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) 3階建 駐車スペース付倉庫です | |
![]() | 貸倉庫 f11146-129111 | 9.35万 (0.93万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市新田2 ![]() JR 内房線 木更津 14![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) 道路に面し、駐車スペース最大5台の倉庫になります | |
![]() | 貸倉庫 f11146-128793 | 8.00万 (0.40万/坪) 礼:3ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (10台) | ![]() 128.00㎡ (38.72坪) 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | ![]() 君津市坂田 ![]() JR内房線 君津 24![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 倉庫・車関係の業種に最適です
元は定食店・ラーメン屋さんでした。
駐車場10台可能角地で目立ちます。
店舗利用可 店舗の場合は賃料が変更になります | |
![]() | 貸倉庫 f11146-119374 | 187.00万 (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 1035.36㎡ (313.19坪) 階:1-6F/7F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 17![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) ★松戸市貸倉庫★2t人荷用EⅤ★4t車可 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11146-116918 | 151.80万 (0.36万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | 1401.35㎡ (423.9坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市上高野 ![]() 東葉高速鉄道 村上 29![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-116606 | 21.18万 (0.60万/坪) 共:35,020円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 115.78㎡ (35.02坪) 階:B1F/5F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速線 八千代中央 6![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-115845 | 42.90万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 300.00㎡ (90.75坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市若葉区小倉台5 ![]() 千葉都市モノレール 小倉台 5![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) |