検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154502 | 22.00万 (0.69万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:2F | ![]() 木更津市東中央1 ![]() JR内房線木更津 2![]() ![]() 不詳 飲食店相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154174 | 22.77万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:無 | 78.52㎡ (23.75坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 1![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 重飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154171 | 29.70万 (1万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り有料 | 98.14㎡ (29.68坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷2 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 8![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154165 | 88.00万 (0.29万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 1012.36㎡ (306.23坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() JR総武本線 新検見川 54![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154025 | 25.00万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り有料 | 45.17㎡ (13.66坪) 階:3F/3F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() 千葉都市モノレール スポーツセンター 3![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) 飲食店可能店舗 24時間利用可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154024 | 27.80万 (1.74万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | ![]() 90.90㎡ (27.49坪) 52.93㎡ (16.01坪) 階:1-3F/4F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台2 ![]() JR 総武本線 稲毛 5![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 1Fから3F貸店舗・事務所 2025年7月頃完成予定 業種はご相談ください スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-153159 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152596 | 70.00万 (0.84万/坪) 共:3万 敷:3ヶ月 | 276.00㎡ (83.49坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 3![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) 事務所・倉庫付 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152595 | 24.20万 (1.21万/坪) 管:6,050円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 4![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 飲食店可能物件・24時間利用可能・スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152589 | 23.00万 (0.76万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:1F/3F | ![]() 市原市八幡北町3 ![]() JR内房線 浜野 18![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 深夜営業可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152586 | 22.60万 (0.77万/坪) 管:15,000円 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 96.78㎡ (29.27坪) 階:1F/5F | ![]() 市原市五井中央東2 ![]() JR内房線 五井 3![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) 角部屋 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152584 | 22.00万 (1.12万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 65.00㎡ (19.66坪) 階:1F/5F | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 11![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) 駐車場2台無料・飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152581 | 16.50万 (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 92.43㎡ (27.96坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 4![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152557 | 10.67万 (0.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 37.25㎡ (11.26坪) 階:2F/2F | ![]() 市原市八幡石塚2 ![]() JR内房線 八幡宿 16![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152554 | 10.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市原市白金町4 ![]() JR内房線 八幡宿 30![]() ![]() 1982年4月(昭和57年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152547 | 220.00万 (1.21万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 599.95㎡ (181.48坪) 階:1F/14F | ![]() 市川市市川1 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 2![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) スケルトン渡し・セントラル空調 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152544 | 118.80万 (2.08万/坪) 共:11万 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 188.79㎡ (57.1坪) 階:2F/45F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 1![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152542 | 88.00万 (2.17万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 134.33㎡ (40.63坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() 京成本線 市川真間 2![]() ![]() 1974年8月(昭和49年8月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152540 | 80.50万 (1.98万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 134.40㎡ (40.65坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市妙典4 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 1スケルトン渡し、スケルトン返し
2婦人科、泌尿器科、乳腺内科、美容整形、 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152436 | 75.29万 (2.75万/坪) 共:33,000円 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 90.51㎡ (27.37坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市富浜1 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 1医療関係他相談
2スケルトン渡し、スケルトン返し
3看板代あり月料金
4キュービクル設備あり
5連帯保証人要 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152435 | 64.57万 (1.76万/坪) 共:66,000円 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 121.27㎡ (36.68坪) 階:3F/6F | ![]() 市川市富浜1 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 1医療関係限定・クリニックのみ
2スケルトン渡し、スケルトン返し
3看板代あり月料金
4キュービクル設備あり
5連帯保証人要 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152401 | 60.00万 (1.98万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 2![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) 都市ガス 防犯カメラ有 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152392 | 59.25万 (1.66万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 118.27㎡ (35.77坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市下貝塚1 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152390 | 57.44万 (1.26万/坪) 敷:6ヶ月 | 150.14㎡ (45.41坪) 階:2F/5F | ![]() 市川市南八幡3 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 2![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152389 | 55.00万 (0.71万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 256.07㎡ (77.46坪) 階:2F/3F | ![]() 市川市大野3 ![]() JR武蔵野線 市川大野 14![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152387 | 55.00万 (2.58万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 70.36㎡ (21.28坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() 京成本線 市川真間 2![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151996 | 52.10万 (1.90万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 90.65㎡ (27.42坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武本線 市川 3![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151994 | 50.60万 (2.69万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 62.15㎡ (18.8坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 1![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151992 | 44.00万 (1.70万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 85.39㎡ (25.83坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市南八幡4 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 3![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 飲食店可 耐震構造 新耐震基準
煙・においの強い業種は不可。 |