検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/事業用土地 | 19,000.00万 (46.62万/坪) | ![]() 1347.36㎡ (407.57坪) | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() - 建築条件なし | |
![]() | 不動産/倉庫 | 30,000.00万 | ![]() 2019.72㎡ (610.96坪) ![]() 1401.38㎡ (423.91坪) | ![]() 八千代市上高野 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-154569 | 30,253.00万 (13.50万/坪) | ![]() 7410.78㎡ (2241.76坪) | ![]() 成田市 ![]() JR成田線 空港第2ビル 25![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 980.00万 (4.36万/坪) | ![]() 743.00㎡ (224.75坪) | ![]() 長生郡長生村北水口 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/その他 f11146-152881 | 22,500.00万 駐:有り有料 | ![]() 387.40㎡ (117.18坪) ![]() 774.59㎡ (234.31坪) 階:1-5F/5F | ![]() 千葉市中央区末広1 ![]() JR外房線 本千葉 5![]() ![]() 1992年12月(平成4年12月) | |
![]() | 不動産/その他 f11146-152821 | 38,000.00万 | ![]() 302.76㎡ (91.58坪) ![]() 907.65㎡ (274.56坪) 階:1-6F/6F | ![]() 千葉市中央区弁天1 ![]() JR総武本線 千葉 4![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 不動産/ビル f11146-152819 | 43,000.00万 | ![]() 359.84㎡ (108.85坪) ![]() 668.46㎡ (202.2坪) | ![]() 千葉市中央区院内1 ![]() 千葉都市モノレール 栄町 7![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152694 | 3,650.00万 (64.96万/坪) | ![]() 185.76㎡ (56.19坪) | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 4![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152693 | 3,800.00万 (8.77万/坪) | ![]() 1432.00㎡ (433.18坪) | ![]() 市原市小折 ![]() 小湊鐵道 上総村上 18![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152692 | 4,700.00万 (12.06万/坪) | ![]() 1288.00㎡ (389.62坪) | ![]() 市原市椎津 ![]() JR内房線 姉ケ崎 ![]() ![]() - 下水道 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152691 | 5,750.00万 (34.99万/坪) | ![]() 543.22㎡ (164.32坪) | ![]() 市原市岩崎2 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() - 都市ガス 上水道 下水道 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152604 | 28,500.00万 (30.26万/坪) | ![]() 3113.00㎡ (941.68坪) | ![]() 市原市潤井戸 ![]() 京成千原線 ちはら台 27![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152384 | 1,700.00万 (16.53万/坪) | ![]() 340.00㎡ (102.85坪) | ![]() 船橋市高根町 ![]() 東葉高速鉄道 飯山満 20![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152382 | 3,180.00万 (99.76万/坪) | ![]() 105.38㎡ (31.87坪) | ![]() 船橋市七林町 ![]() 京成松戸線 薬園台 5![]() ![]() - 都市ガス 上水道 下水道 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152377 | 6,300.00万 (123.23万/坪) | ![]() 169.00㎡ (51.12坪) | ![]() 船橋市海神5 ![]() 京成本線 海神 12![]() ![]() - 都市ガス 電気 下水道 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-151147 | 525.00万 (2.99万/坪) | ![]() 580.00㎡ (175.45坪) | ![]() 君津市久留里市場 ![]() JR久留里線 久留里 ![]() ![]() - 県道沿いの資材置場
場所の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-151146 | 525.00万 (2.99万/坪) | ![]() 580.00㎡ (175.45坪) | ![]() 君津市久留里市場 ![]() JR久留里線 久留里 ![]() ![]() - 県道沿いの資材置場
場所の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-129891 | 4,480.00万 (88.69万/坪) | ![]() 166.98㎡ (50.51坪) | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR 内房線 五井 2![]() ![]() - 五井駅などに近く、いろいろと便利な立地です | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-129149 | 1,850.00万 (1.33万/坪) | ![]() 4585.00㎡ (1386.96坪) | ![]() 袖ケ浦市下新田 ![]() JR 内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() - 広々とした広大な敷地です | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-126966 | 3,900.00万 (6.74万/坪) | ![]() 1912.00㎡ (578.38坪) | ![]() 袖ケ浦市蔵波3 ![]() 内房線 長浦 10![]() ![]() - ☆袖ヶ浦の人気エリア!★長浦駅より徒歩10分 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-126965 | 22,000.00万 (5.69万/坪) | ![]() 12785.00㎡ (3867.46坪) | ![]() 袖ケ浦市久保田 ![]() 内房線 姉ヶ崎 35![]() ![]() - ☆広大な土地 | |
![]() | 不動産/店付住宅 f11146-125499 | 6,500.00万 駐:有り無料 | ![]() 371.44㎡ (112.36坪) ![]() 351.88㎡ (106.44坪) | ![]() 柏市東中新宿4 ![]() 東武野田線 新柏 18![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) ★オーナーチェンジ物件★ | |
![]() | 不動産/事務所 f11146-125024 | 3,200.00万 | ![]() 193.34㎡ (58.48坪) ![]() 168.92㎡ (51.09坪) | ![]() 松戸市小金原4 ![]() JR 千代田・常磐緩行線 北小金 21![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) 周辺環境充実!
シャワー、トイレ2ヶ所、プロパンガス | |
![]() | 不動産/店舗 f11146-125019 | 4,000.00万 駐:有り無料 | ![]() 339.36㎡ (102.65坪) ![]() 190.55㎡ (57.64坪) | ![]() 館山市北条 ![]() JR 内房線 館山 6![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 駐車場3台分以上!!
トイレ、都市ガス、エアコン完備!! | |
![]() | 不動産/その他 | 2,330.00万 | ![]() 975.42㎡ (295.06坪) ![]() 484.43㎡ (146.54坪) | ![]() 八街市大関 ![]() JR 総武本線 榎戸 30![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) B・T別,シャワールーム,トイレ2ヶ所,収納スペース,給湯,プロパンガス,動力あり,エアコン | |
![]() | 不動産/店舗 f11146-125012 | 1,200.00万 駐:有り無料 | ![]() 350.18㎡ (105.92坪) ![]() 133.23㎡ (40.3坪) | ![]() 勝浦市松野 ![]() JR 外房線 勝浦 ![]() ![]() 2000年11月(平成12年11月) きれいな店舗! | |
![]() | 不動産/その他 f11146-125009 | 9,800.00万 | ![]() 4411.00㎡ (1334.32坪) ![]() 484.94㎡ (146.69坪) | ![]() 鴨川市二子 ![]() JR 外房線 安房鴨川 42![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 人気の鴨川エリア!
海が見える高台物件♪ | |
![]() | 不動産/その他 f11146-124145 | 2,700.00万 駐:無 | ![]() 85.35㎡ (25.81坪) ![]() 302.11㎡ (91.38坪) | ![]() 鎌ケ谷市南鎌ケ谷3 ![]() 東武野田線 馬込沢 12![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 主要採光面:北西向き,シャワー,室内洗濯機置場 | |
![]() | 不動産/その他 f11146-124140 | 3,380.00万 駐:無 | ![]() 152.02㎡ (45.98坪) ![]() 138.44㎡ (41.87坪) | ![]() 流山市大字東深井 ![]() 東武野田線 運河 2![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 主要採光面:北向き,シャワー,ロフト | |
![]() | 不動産/倉庫 f11146-124135 | 720.00万 駐:有り無料 | ![]() 104.54㎡ (31.62坪) ![]() 44.90㎡ (13.58坪) | ![]() 千葉市若葉区中野町 ![]() JR 外房線 誉田 73![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) バイク置場有(無料),駐輪場有(無料),主要採光面:南西向き,再建築不可,天井高2.5m以上,シャッター雨戸,車寄せスペース,荷積みスペース |