検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/事務所 f11146-164685 | 23,000.00万 | ![]() 319.35㎡ (96.6坪) | ![]() 市原市惣社 ![]() JR内房線 五井 30![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 19,000.00万 (46.62万/坪) | ![]() 1347.36㎡ (407.57坪) | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() - 建築条件なし | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-154569 | 30,253.00万 (13.50万/坪) | ![]() 7410.78㎡ (2241.76坪) | ![]() 成田市 ![]() JR成田線 空港第2ビル 25![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 980.00万 (4.36万/坪) | ![]() 743.00㎡ (224.75坪) | ![]() 長生郡長生村北水口 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152694 | 3,650.00万 (64.96万/坪) | ![]() 185.76㎡ (56.19坪) | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 4![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152693 | 3,800.00万 (8.77万/坪) | ![]() 1432.00㎡ (433.18坪) | ![]() 市原市小折 ![]() 小湊鐵道 上総村上 18![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152692 | 4,700.00万 (12.06万/坪) | ![]() 1288.00㎡ (389.62坪) | ![]() 市原市椎津 ![]() JR内房線 姉ケ崎 ![]() ![]() - 下水道 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152384 | 1,700.00万 (16.53万/坪) | ![]() 340.00㎡ (102.85坪) | ![]() 船橋市高根町 ![]() 東葉高速鉄道 飯山満 20![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152382 | 3,180.00万 (99.76万/坪) | ![]() 105.38㎡ (31.87坪) | ![]() 船橋市七林町 ![]() 京成松戸線 薬園台 5![]() ![]() - 都市ガス 上水道 下水道 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-152377 | 6,300.00万 (123.23万/坪) | ![]() 169.00㎡ (51.12坪) | ![]() 船橋市海神5 ![]() 京成本線 海神 12![]() ![]() - 都市ガス 電気 下水道 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-151147 | 525.00万 (2.99万/坪) | ![]() 580.00㎡ (175.45坪) | ![]() 君津市久留里市場 ![]() JR久留里線 久留里 ![]() ![]() - 県道沿いの資材置場
場所の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-129891 | 4,480.00万 (88.69万/坪) | ![]() 166.98㎡ (50.51坪) | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR 内房線 五井 2![]() ![]() - 五井駅などに近く、いろいろと便利な立地です | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-129149 | 1,850.00万 (1.33万/坪) | ![]() 4585.00㎡ (1386.96坪) | ![]() 袖ケ浦市下新田 ![]() JR 内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() - 広々とした広大な敷地です | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-126966 | 3,900.00万 (6.74万/坪) | ![]() 1912.00㎡ (578.38坪) | ![]() 袖ケ浦市蔵波3 ![]() 内房線 長浦 10![]() ![]() - ☆袖ヶ浦の人気エリア!★長浦駅より徒歩10分 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-126965 | 22,000.00万 (5.69万/坪) | ![]() 12785.00㎡ (3867.46坪) | ![]() 袖ケ浦市久保田 ![]() 内房線 姉ヶ崎 35![]() ![]() - ☆広大な土地 | |
![]() | 不動産/店舗 f11146-125019 | 4,000.00万 駐:有り無料 | ![]() 339.36㎡ (102.65坪) ![]() 190.55㎡ (57.64坪) | ![]() 館山市北条 ![]() JR 内房線 館山 6![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 駐車場3台分以上!!
トイレ、都市ガス、エアコン完備!! | |
![]() | 不動産/その他 f11146-125009 | 9,800.00万 | ![]() 4411.00㎡ (1334.32坪) ![]() 484.94㎡ (146.69坪) | ![]() 鴨川市二子 ![]() JR 外房線 安房鴨川 42![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 人気の鴨川エリア!
海が見える高台物件♪ | |
![]() | 不動産/その他 f11146-124145 | 2,700.00万 駐:無 | ![]() 85.35㎡ (25.81坪) ![]() 302.11㎡ (91.38坪) | ![]() 鎌ケ谷市南鎌ケ谷3 ![]() 東武野田線 馬込沢 12![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 主要採光面:北西向き,シャワー,室内洗濯機置場 | |
![]() | 不動産/その他 f11146-124140 | 3,380.00万 駐:無 | ![]() 152.02㎡ (45.98坪) ![]() 138.44㎡ (41.87坪) | ![]() 流山市大字東深井 ![]() 東武野田線 運河 2![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 主要採光面:北向き,シャワー,ロフト | |
![]() | 不動産/倉庫 f11146-124135 | 720.00万 駐:有り無料 | ![]() 104.54㎡ (31.62坪) ![]() 44.90㎡ (13.58坪) | ![]() 千葉市若葉区中野町 ![]() JR 外房線 誉田 73![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) バイク置場有(無料),駐輪場有(無料),主要採光面:南西向き,再建築不可,天井高2.5m以上,シャッター雨戸,車寄せスペース,荷積みスペース | |
![]() | 不動産/住付店舗 f11146-124133 | 780.00万 駐:有り無料 | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 380.00㎡ (114.95坪) | ![]() 鴨川市天津 ![]() JR 外房線 安房天津 5![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 主要採光面:南向き,B・T別,追焚機能,トイレ2ヶ所,給湯,プロパンガス,インターネット対応,光ファイバー
| |
![]() | 不動産/その他 f11146-124090 | 12,000.00万 | ![]() 1413.87㎡ (427.69坪) ![]() 1319.61㎡ (399.18坪) | ![]() 館山市浜田初ノ庄 ![]() JR 内房線 館山 ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ★房総フラワーライン近くの保養所
★客室オーシャンビュー
★目の前に館山湾を望む立地 | |
![]() | 不動産/その他 f11146-124076 | 3,400.00万 駐:無 | ![]() 99.18㎡ (30.坪) ![]() 92.92㎡ (28.1坪) | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 17![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ★主要採光面:南向き,シャワー,ロフト | |
![]() | 不動産/その他 f11146-124072 | 9,800.00万 | ![]() 185.50㎡ (56.11坪) ![]() 106.70㎡ (32.27坪) | ![]() 船橋市夏見1 ![]() JR 総武本線 船橋 15![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 主要採光面 南東向き、追焚機能、室内洗濯機置場 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-122587 | 500.00万 (2.71万/坪) | ![]() 611.00㎡ (184.82坪) | ![]() 千葉市緑区大高町 ![]() JR外房線 誉田 ![]() ![]() - ★千葉市緑区大高町【500万円】 | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-122583 | 1,300.00万 (55.86万/坪) | ![]() 76.93㎡ (23.27坪) | ![]() 千葉市緑区誉田町2 ![]() JR外房線 誉田 4![]() ![]() - ★近隣商業地域の事務所用地です | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-121508 | 2,290.00万 (12.57万/坪) | ![]() 602.09㎡ (182.13坪) | ![]() 君津市坂田 ![]() JR内房線 君津 21![]() ![]() - ★外部とのつながりを最小限に抑えた182坪の広い敷地です | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-121070 | 20,800.00万 (12.93万/坪) | ![]() 5318.00㎡ (1608.69坪) | ![]() 君津市笹 ![]() JR久留里線 上総亀山 20![]() ![]() - ★キャンプ場に最適立地★
☆釣りができる★敷地内に温泉あり☆近辺に笹川湖★ | |
![]() | 不動産/その他 f11146-119924 | 3,600.00万 駐:無 | ![]() 155.67㎡ (47.09坪) ![]() 148.60㎡ (44.95坪) | ![]() 松戸市松戸新田 ![]() 新京成電鉄 みのり台 4![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) ★松戸市売アパート★オーナーチェンジ物件★駅近★利回り10%越★主要採光面:南東向き★B・T同室★都市ガス★エアコン | |
![]() | 不動産/その他 f11146-119735 | 3,220.00万 駐:無 | ![]() 117.45㎡ (35.52坪) ![]() 96.56㎡ (29.2坪) | ![]() 松戸市下矢切 ![]() 北総鉄道 矢切 9![]() ![]() 1992年9月(平成4年9月) ★松戸市売アパート★主要採光面:西向き★シャワー★ロフト |