検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-129891 | 4,480.00万 (88.69万/坪) | ![]() 166.98㎡ (50.51坪) | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR 内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() - 五井駅などに近く、いろいろと便利な立地です | ![]() |
![]() | 不動産/事業用土地 | 3,500.00万 (10.03万/坪) | ![]() 1153.00㎡ (348.78坪) | ![]() 市原市能満 ![]() JR 内房線 五井 ![]() ![]() - | ![]() |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-129149 | 1,850.00万 (1.33万/坪) | ![]() 4585.00㎡ (1386.96坪) | ![]() 袖ケ浦市下新田 ![]() JR 内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() - 広々とした広大な敷地です | ![]() |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-126966 | 3,900.00万 (6.74万/坪) | ![]() 1912.00㎡ (578.38坪) | ![]() 袖ケ浦市蔵波3 ![]() 内房線 長浦 ![]() ![]() ![]() ![]() - ☆袖ヶ浦の人気エリア!★長浦駅より徒歩10分 | ![]() |
![]() | 不動産/事業用土地 f11146-126965 | 22,000.00万 (5.69万/坪) | ![]() 12785.00㎡ (3867.46坪) | ![]() 袖ケ浦市久保田 ![]() 内房線 姉ヶ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() - ☆広大な土地 | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 f11146-125499 | 6,500.00万 駐:有り無料 | ![]() 371.44㎡ (112.36坪) ![]() 351.88㎡ (106.44坪) | ![]() 柏市東中新宿4 ![]() 東武野田線 新柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) ★オーナーチェンジ物件★ | ![]() |
![]() | 不動産/事務所 f11146-125024 | 3,200.00万 | ![]() 193.34㎡ (58.48坪) ![]() 168.92㎡ (51.09坪) | ![]() 松戸市小金原4 ![]() JR 千代田・常磐緩行線 北小金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) 周辺環境充実!
シャワー、トイレ2ヶ所、プロパンガス | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f11146-125019 | 4,000.00万 駐:有り無料 | ![]() 339.36㎡ (102.65坪) ![]() 190.55㎡ (57.64坪) | ![]() 館山市北条 ![]() JR 内房線 館山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 駐車場3台分以上!!
トイレ、都市ガス、エアコン完備!! | ![]() |
![]() | 不動産/その他 | 2,330.00万 | ![]() 975.42㎡ (295.06坪) ![]() 484.43㎡ (146.54坪) | ![]() 八街市大関 ![]() JR 総武本線 榎戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) B・T別,シャワールーム,トイレ2ヶ所,収納スペース,給湯,プロパンガス,動力あり,エアコン | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f11146-125012 | 1,200.00万 駐:有り無料 | ![]() 350.18㎡ (105.92坪) ![]() 133.23㎡ (40.3坪) | ![]() 勝浦市松野 ![]() JR 外房線 勝浦 ![]() ![]() 2000年11月(平成12年11月) きれいな店舗! | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-125009 | 9,800.00万 | ![]() 4411.00㎡ (1334.32坪) ![]() 484.94㎡ (146.69坪) | ![]() 鴨川市二子 ![]() JR 外房線 安房鴨川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 人気の鴨川エリア!
海が見える高台物件♪ | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f11146-125005 | 3,200.00万 駐:有 | ![]() 471.03㎡ (142.48坪) ![]() 328.49㎡ (99.36坪) | ![]() 茂原市押日 ![]() JR 外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 大空間の店舗建物!!
地勢:平坦 | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 f11146-124997 | 1,400.00万 | ![]() 372.55㎡ (112.69坪) ![]() 182.08㎡ (55.07坪) | ![]() 茂原市本納 ![]() JR 外房線 本納 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) B・T別,トイレ2ヶ所,収納スペース,プロパンガス,エアコン2台以上 | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f11146-124171 | 630.00万 | ![]() 166.00㎡ (50.21坪) ![]() 163.77㎡ (49.54坪) | ![]() 茂原市小林 ![]() JR 外房線 新茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) 居抜き,B・T別,トイレ2ヶ所,都市ガス,エアコン2台以上 | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f11146-124169 | 4,580.00万 | ![]() 306.09㎡ (92.59坪) ![]() 280.92㎡ (84.97坪) | ![]() 船橋市大穴南2 ![]() 新京成電鉄 滝不動 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) 売店舗 | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124163 | 10,800.00万 | ![]() 235.94㎡ (71.37坪) ![]() 292.50㎡ (88.48坪) | ![]() 市川市南行徳3 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 f11146-124150 | 1,280.00万 | ![]() 55.70㎡ (16.84坪) ![]() 57.83㎡ (17.49坪) | ![]() 船橋市丸山4 ![]() 東武野田線 馬込沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) B・T別,シャワー,都市ガス | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124145 | 2,700.00万 駐:無 | ![]() 85.35㎡ (25.81坪) ![]() 302.11㎡ (91.38坪) | ![]() 鎌ケ谷市南鎌ケ谷3 ![]() 東武野田線 馬込沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 主要採光面:北西向き,シャワー,室内洗濯機置場 | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124140 | 3,380.00万 駐:無 | ![]() 152.02㎡ (45.98坪) ![]() 138.44㎡ (41.87坪) | ![]() 流山市大字東深井 ![]() 東武野田線 運河 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 主要採光面:北向き,シャワー,ロフト | ![]() |
![]() | 不動産/事務所 f11146-124137 | 3,100.00万 駐:有 | ![]() 170.97㎡ (51.71坪) ![]() 191.08㎡ (57.8坪) | ![]() 船橋市栄町2 ![]() JR 京葉線 二俣新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) シャワールーム,トイレ,収納スペース | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11146-124135 | 720.00万 駐:有り無料 | ![]() 104.54㎡ (31.62坪) ![]() 44.90㎡ (13.58坪) | ![]() 千葉市若葉区中野町 ![]() JR 外房線 誉田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) バイク置場有(無料),駐輪場有(無料),主要採光面:南西向き,再建築不可,天井高2.5m以上,シャッター雨戸,車寄せスペース,荷積みスペース | ![]() |
![]() | 不動産/住付店舗 f11146-124133 | 780.00万 駐:有り無料 | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 380.00㎡ (114.95坪) | ![]() 鴨川市天津 ![]() JR 外房線 安房天津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 主要採光面:南向き,B・T別,追焚機能,トイレ2ヶ所,給湯,プロパンガス,インターネット対応,光ファイバー
| ![]() |
![]() | 不動産/店舗・事務所 f11146-124131 | 2,930.00万 | ![]() 75.04㎡ (22.69坪) ![]() 119.96㎡ (36.28坪) | ![]() 市原市八幡 ![]() JR 内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年4月(平成16年4月) トイレ、都市ガス | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124090 | 12,000.00万 | ![]() 1413.87㎡ (427.69坪) ![]() 1319.61㎡ (399.18坪) | ![]() 館山市浜田初ノ庄 ![]() JR 内房線 館山 ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ★房総フラワーライン近くの保養所
★客室オーシャンビュー
★目の前に館山湾を望む立地 | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124087 | 10,000.00万 駐:無 | ![]() 216.05㎡ (65.35坪) ![]() 178.86㎡ (54.1坪) | ![]() 市川市本行徳 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124085 | 9,390.00万 駐:有 | ![]() 990.76㎡ (299.7坪) ![]() 283.61㎡ (85.79坪) | ![]() 千葉市中央区村田町 ![]() JR 内房線 浜野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) 主要採光面:西向き | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124082 | 3,850.00万 駐:無 | ![]() 165.74㎡ (50.13坪) ![]() 145.08㎡ (43.88坪) | ![]() 柏市根戸 ![]() JR 千代田・常磐緩行線 北柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 主要採光面:南西向き,シャワー,ロフト | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124079 | 3,000.00万 駐:無 | ![]() 195.83㎡ (59.23坪) ![]() 186.34㎡ (56.36坪) | ![]() 習志野市泉町3 ![]() 京成本線 京成大久保 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) ★主要採光面:南東向き,シャワー,室内洗濯機置場 | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124076 | 3,400.00万 駐:無 | ![]() 99.18㎡ (30.坪) ![]() 92.92㎡ (28.1坪) | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ★主要採光面:南向き,シャワー,ロフト | ![]() |
![]() | 不動産/その他 f11146-124074 | 6,800.00万 | ![]() 801.00㎡ (242.3坪) ![]() 786.85㎡ (238.02坪) | ![]() 船橋市緑台1 ![]() 新 京成電鉄 高根公団 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) ★主要採光面:南向き,室内洗濯機置場 | ![]() |