検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|---|
こだわり条件 | 飲食 |
タイプ▲ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f11146-119178 | 7.70万 (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 41.40㎡ (12.52坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 君津市久保1 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年4月(昭和57年4月) ★君津市貸店舗(一括)★繁華街★1F路面★室内広い空間★駐車場2台付★24時間利用可★土日・祝日利用可★トイレ★収納スペース★カフェ★バー・クラブ・スナック★その他飲食店★美容室★エステサロン★歯科★病院・クリニック★介護★カラオケ★ネットカフェ★パチンコ★漫画喫茶★塾など | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-131847 | 27.50万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 102.82㎡ (31.1坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 市原市五井西1 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) 飲食店可 居抜き | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-119149 | 33.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (12台) | 399.69㎡ (120.9坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 君津市中富 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) ★6SLDK住居付酒屋跡
★保証人不要★大型トラック搬入可!
★飲食店可!
【ラーメン・お好み焼き・焼肉・カフェなど】 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-126384 | 44.00万 (0.94万/坪) 保:3ヶ月 | 154.38㎡ (46.69坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 市原市五井金杉1 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) ★バーやスナックに最適★ | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 | 66.00万 (1.63万/坪) 礼:2ヶ月 敷:360.00万円 | 134.22㎡ (40.6坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 市原市ちはら台南2 ![]() 京成千原線 ちはら台 ![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) ★飲食店・美容・物販・学習塾→出店可能!!/木更津テナント店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-117992 | 4.50万 (0.40万/坪) 管:1,000円 駐:有り無料 (1台) | 37.26㎡ (11.27坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 君津市泉 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) ★君津市貸店舗(一部)★飲食店可★角部屋★居抜き★トイレ★給湯★シャッター雨戸★ラーメン★焼肉★韓国料理★和食★洋食★居酒屋★パン屋★ケーキ屋★テイクアウト・デリバリー★カフェ★バー・クラブ★スナックなど | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-112916 | 6.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 26.50㎡ (8.01坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 君津市北子安1 ![]() JR内房線君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) ★飲食店可★居抜き★
トイレ、冷蔵庫、給湯、プロパンガス、エアコン、シャッター雨戸 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-128741 | 6.60万 (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 43.26㎡ (13.08坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 君津市西坂田3 ![]() JR 内房線 君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) 飲食店向け物件です | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-126405 | 8.00万 (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 54.72㎡ (16.55坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 市原市青葉台4 ![]() JR内房線 姉ケ崎 ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ★飲食店可★学習塾可★販売可★トイレあり★ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-119181 | 8.80万 (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:24.00万円 駐:有り無料 | 39.75㎡ (12.02坪) 階:1F | 飲食 ![]() 君津市北子安2 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) ★飲食店◎
【ラーメン店・中華料理・和食・居酒屋さん・カフェなど】 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-133424 | 10.00万 (1万/坪) 共:7,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 33.05㎡ (9.99坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) ・八幡宿駅徒歩1分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-131803 | 11.60万 (0.86万/坪) 共:2,450円 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 44.71㎡ (13.52坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 市原市五井西5 ![]() JR内房線 五井駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 飲食店相談可能です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-131814 | 13.20万 (0.38万/坪) 管:2,200円 保:24.00万円 | 116.20㎡ (35.15坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 飲食店可 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-126396 | 15.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:50万円 駐:無 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 市原市姉崎2 ![]() JR内房線 姉ヶ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) ★設備:トイレ 収納スペース 冷蔵庫 給湯 プロパンガス エアコン シャッター雨戸 火災警報器(報知機)看板取付スペースあり /木更津テナント店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-116526 | 15.40万 (0.77万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:2F/5F | 飲食 ![]() 八千代市八千代台西1 ![]() 京成電鉄本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-133770 | 16.50万 (1.09万/坪) 保:150万円 駐:有り無料 (1台) | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 千葉市花見川区幕張町4 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 飲食店可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-116680 | 16.50万 (0.65万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 84.44㎡ (25.54坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 八千代市高津 ![]() 東葉高速線 八千代緑が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-128902 | 18.00万 (0.51万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 116.23㎡ (35.15坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 君津市東坂田2 ![]() JR内房線 君津駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) そのままお使いいただける飲食店店舗
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-116541 | 22.00万 (1.67万/坪) 礼:1ヶ月 保:132.00万円 駐:無 | 43.60㎡ (13.18坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成電鉄本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-119408 | 23.10万 (1.13万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:200.00万円 駐:無 | 67.33㎡ (20.36坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年9月(昭和53年9月) ★松戸市貸店舗(一部)★飲食店可★土曜日利用可★土日・祝日利用可 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-120353 | 23.10万 (2.01万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 38.08㎡ (11.51坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-119870 | 23.65万 (1.25万/坪) 礼:23.65万円 敷:3ヶ月 駐:空無 | 62.56㎡ (18.92坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 市川市堀之内3 ![]() 北総鉄道 北国分 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-120153 | 27.50万 (0.66万/坪) 管:27,500円 保:250.00万円 | 137.83㎡ (41.69坪) 階:4F/5F | 飲食 ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-125038 | 29.15万 (0.99万/坪) 共:32,450円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 97.64㎡ (29.53坪) 階:2F/4F | 飲食 ![]() 八千代市八千代台東1 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 30.80万 (1.90万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 53.60㎡ (16.21坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 市川市市川南3 ![]() JR 総武・中央緩行線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年12月(昭和40年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-120154 | 31.90万 (2.10万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:無 | 50.29㎡ (15.21坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年8月(昭和51年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-120155 | 33.00万 (1.61万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 67.96㎡ (20.55坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市川市南八幡3 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-123745 | 33.89万 (1.10万/坪) 共:67,782円 | 101.85㎡ (30.8坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() JR 外房線 土気 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可 土日・祝日利用可 耐震構造(新耐震基準) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-125055 | 35.20万 (1.49万/坪) 共:20,768円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:10% | 78.03㎡ (23.6坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-128746 | 40.00万 (1.43万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 92.57㎡ (28.坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 木更津市金田東6 ![]() JR 内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) 事務所仕様に最適です | ![]() |