検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 物販・サービス |

| タイプ▲ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f11146-151561 | 30.80万 (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 135.03㎡ (40.84坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 茂原市八千代1 ![]() JR外房線 茂原 12![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-119149 | 33.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (12台) | 399.69㎡ (120.9坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 君津市中富 ![]() JR内房線 君津 15![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) ★6SLDK住居付酒屋跡
★保証人不要★大型トラック搬入可!
★飲食店可!
【ラーメン・お好み焼き・焼肉・カフェなど】 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-126405 | 8.00万 (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 54.72㎡ (16.55坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 市原市青葉台4 ![]() JR内房線 姉ケ崎 ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ★飲食店可★学習塾可★販売可★トイレあり★ | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-116427 | 15.00万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 51.72㎡ (15.64坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 八街 8![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) ★美容業・塾・スクール可
★角部屋
★土日祝日利用可
★看板取付スペースあり | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-138325 | 15.40万 (0.57万/坪) 礼:15.40万円 敷:46.20万円 | 90.00㎡ (27.22坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 八千代市八千代台東1 ![]() 京成本線 八千代台 8![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) トイレ・多機能トイレ・給湯 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-122588 | 15.84万 (0.66万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 79.52㎡ (24.05坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 千葉市若葉区千城台西1 ![]() 千葉都市モノレール 千城台北 5![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ★整体院・クリニック・エステサロン・学習塾・物販ご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152581 | 16.50万 (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 92.43㎡ (27.96坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 4![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-146097 | 16.98万(税込) (1.32万/坪) 管:8,800円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 42.56㎡ (12.87坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 5![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-155571 | 18.80万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 55.06㎡ (16.65坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 八街市ほ ![]() JR総武本線 八街 20![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 飲食店可能物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-155579 | 20.00万 (0.39万/坪) 管:6,000円 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 170.00㎡ (51.42坪) 階:2F/5F | 物販・サービス ![]() 八街市い ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 軽飲食店可能物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-142810 | 20.40万 (0.88万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 76.67㎡ (23.19坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 千葉市中央区都町2 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-126392 | 20.90万 (0.64万/坪) 敷:3ヶ月 | 108.76㎡ (32.89坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 市原市五井中央西2 ![]() JR内房線 五井 2![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ★美容室・エステサロン・販売業・学習塾可
★1フロア1テナント・スケルトン・土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152586 | 22.60万 (0.77万/坪) 管:15,000円 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 96.78㎡ (29.27坪) 階:1F/5F | 物販・サービス ![]() 市原市五井中央東2 ![]() JR内房線 五井 3![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) 角部屋 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152595 | 24.20万 (1.21万/坪) 管:6,050円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 4![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 飲食店可能物件・24時間利用可能・スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-138337 | 25.00万 (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 71.61㎡ (21.66坪) 階:1F/7F | 物販・サービス ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 3![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) 1階店舗事務所です。駅前商店街です。
フリーレント・2ケ月、主要採光面・東向き、角部屋、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレ、都市ガス、シャッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-135173 | 30.50万 (0.92万/坪) 管:1万 共:15,000円 礼:1ヶ月 駐:有り有料 | 109.12㎡ (33.坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 千葉市中央区村田町 ![]() JR内房線 浜野 1![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151953 | 33.00万 (1.65万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.12㎡ (20.坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 3![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151992 | 44.00万 (1.70万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 85.39㎡ (25.83坪) 階:2F/6F | 物販・サービス ![]() 市川市南八幡4 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 3![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 飲食店可 耐震構造 新耐震基準
煙・においの強い業種は不可。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151994 | 50.60万 (2.69万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 62.15㎡ (18.8坪) 階:1F/6F | 物販・サービス ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 1![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151996 | 52.10万 (1.90万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 90.65㎡ (27.42坪) 階:2F/6F | 物販・サービス ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武本線 市川 3![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-132031 | 57.17万 (1.68万/坪) 共:56,282円 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 駐:有り有料 | ![]() 527.68㎡ (159.62坪) 112.74㎡ (34.1坪) 階:2F/7F | 物販・サービス ![]() 千葉市稲毛区仲台2 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 1![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-134139 | 58.30万 (1.21万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 159.60㎡ (48.27坪) 階:B1F/8F | 物販・サービス ![]() 千葉市中央区本千葉町 ![]() JR総武本線 千葉 8![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) 業種ご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152392 | 59.25万 (1.66万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 118.27㎡ (35.77坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 市川市下貝塚1 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-128749 | 66.00万 (1.53万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 142.57㎡ (43.12坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 木更津市金田東6 ![]() JR 内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) 2024年7月完成
お申し込み受付中 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152542 | 88.00万 (2.17万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 134.33㎡ (40.63坪) 階:2F/6F | 物販・サービス ![]() 市川市新田5 ![]() 京成本線 市川真間 2![]() ![]() 1974年8月(昭和49年8月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-119417 | 103.05万 (3.30万/坪) 敷:12ヶ月 | 103.24㎡ (31.23坪) 階:1F/7F | 物販・サービス ![]() 松戸市本町 ![]() JR常磐線 松戸 2![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) ★松戸市貸店舗(一部)★定期借家物件★飲食店可★土曜日利用可★土日・祝日利用可★免震構造★24時間セキュリティー★エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-158204 | 186.50万 (1.65万/坪) 保:10ヶ月 | 373.65㎡ (113.02坪) 階:2F/6F | 物販・サービス ![]() 柏市中央 ![]() JR千代田・常磐緩行線 南柏 1![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-148304 | 235.02万 (1.98万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:無 | 392.40㎡ (118.7坪) 階:2F/31F | 物販・サービス ![]() 千葉市中央区中央2 ![]() JR総武本線 千葉 9![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) 飲食店不可 スケルトン 24時間利用可
土日・祝日利用可 天井高2.5m以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119132 | 6.00万 (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 | 46.37㎡ (14.02坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 木更津市祇園1 ![]() JR久留里線 祇園 2![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152557 | 10.67万 (0.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 37.25㎡ (11.26坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 市原市八幡石塚2 ![]() JR内房線 八幡宿 16![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) |