検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11146-152552 | 929.90万 (0.69万/坪) 敷:3ヶ月 | 4435.87㎡ (1341.85坪) 階:3F/4F | ![]() 市川市二俣 ![]() JR京葉線 二俣新町 8![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) 建物構造 柱RC造・梁S造 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152547 | 220.00万 (1.21万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 599.95㎡ (181.48坪) 階:1F/14F | ![]() 市川市市川1 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 2![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) スケルトン渡し・セントラル空調 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152544 | 118.80万 (2.08万/坪) 共:11万 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 188.79㎡ (57.1坪) 階:2F/45F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 1![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152542 | 88.00万 (2.17万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 134.33㎡ (40.63坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() 京成本線 市川真間 2![]() ![]() 1974年8月(昭和49年8月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152540 | 80.50万 (1.98万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 134.40㎡ (40.65坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市妙典4 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 1スケルトン渡し、スケルトン返し
2婦人科、泌尿器科、乳腺内科、美容整形、 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-152526 | 78.00万 (0.49万/坪) 共:36,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 527.38㎡ (159.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市原木 ![]() 東京メトロ東西線 原木中山 14![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) トイレ 電動シャッター 車寄せスペース
飲食店不可 スケルトン 土日・祝日利用可
大型トラック搬入可 天井高2.5m以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152436 | 75.29万 (2.75万/坪) 共:33,000円 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 90.51㎡ (27.37坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市富浜1 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 1医療関係他相談
2スケルトン渡し、スケルトン返し
3看板代あり月料金
4キュービクル設備あり
5連帯保証人要 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152435 | 64.57万 (1.76万/坪) 共:66,000円 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 121.27㎡ (36.68坪) 階:3F/6F | ![]() 市川市富浜1 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 1医療関係限定・クリニックのみ
2スケルトン渡し、スケルトン返し
3看板代あり月料金
4キュービクル設備あり
5連帯保証人要 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152401 | 60.00万 (1.98万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 2![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) 都市ガス 防犯カメラ有 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-152392 | 59.25万 (1.66万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 118.27㎡ (35.77坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市下貝塚1 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152390 | 57.44万 (1.26万/坪) 敷:6ヶ月 | 150.14㎡ (45.41坪) 階:2F/5F | ![]() 市川市南八幡3 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 2![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152389 | 55.00万 (0.71万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 256.07㎡ (77.46坪) 階:2F/3F | ![]() 市川市大野3 ![]() JR武蔵野線 市川大野 14![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-152387 | 55.00万 (2.58万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 70.36㎡ (21.28坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() 京成本線 市川真間 2![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) 飲食店可 | |
![]() | 貸事務所 | 52.80万 (1.60万/坪) 共:82,500円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 109.16㎡ (33.02坪) 階:4F/6F | ![]() 市川市南八幡4 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 1![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151996 | 52.10万 (1.90万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 90.65㎡ (27.42坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武本線 市川 3![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151994 | 50.60万 (2.69万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 62.15㎡ (18.8坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 1![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151992 | 44.00万 (1.70万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 85.39㎡ (25.83坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市南八幡4 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 3![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 飲食店可 耐震構造 新耐震基準
煙・においの強い業種は不可。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151987 | 44.00万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:240万円 | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市湊新田1 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 7![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) ・スケルトン渡し。7月31日解体完了予定
・スケルトン返し。
・ペット不可。
・出店に関する法令等の制限はお申込者様にてご確認ください。
・検査済証無し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151986 | 44.00万 (1.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 79.24㎡ (23.97坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 3![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151985 | 33.00万 (1.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:9.90万円 | 63.97㎡ (19.35坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() 京成本線 市川真間 2![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) 飲食店可
その他業種要相談
内装、引渡し条件、原状回復については別途応相談
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151982 | 33.00万 (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 100.99㎡ (30.54坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 2![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) 飲食店可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151954 | 33.00万 (1.95万/坪) 礼:1.1円 敷:15ヶ月 駐:無 | 55.97㎡ (16.93坪) 階:2F/5F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 2![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151953 | 33.00万 (1.65万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.12㎡ (20.坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 3![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151951 | 33.00万 (1.69万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 駐:無 | 64.64㎡ (19.55坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市相之川4 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 1![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 飲食店不可 スケルトン | |
![]() | 住店舗戸建 f11146-151949 | 31.01万 (0.62万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 165.33㎡ (50.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市稲越1 ![]() 北総鉄道 秋山 22![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) 飲食店可
1F店舗内の設備は全て残置物です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151948 | 30.80万 (1.01万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 100.47㎡ (30.39坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市菅野6 ![]() JR総武本線 市川 16![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) | |
![]() | 住店舗戸建 f11146-151575 | 45.00万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (9台) | 365.34㎡ (110.51坪) 階:1-2F/2F | ![]() 茂原市茂原 ![]() JR外房線 茂原 22![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-151567 | 43.00万 (0.68万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 209.60㎡ (63.4坪) 階:1F/3F | ![]() 茂原市八千代3 ![]() JR外房線 茂原 11![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) スケルトン
最適業種・美容室 エステサロン クリニック | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-151566 | 33.00万 (1.11万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 97.97㎡ (29.63坪) 階:1F/5F | ![]() 茂原市町保 ![]() JR外房線 茂原 5![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-151561 | 30.80万 (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 135.03㎡ (40.84坪) 階:1F/2F | ![]() 茂原市八千代1 ![]() JR外房線 茂原 12![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 飲食店可 |