検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 住店舗戸建 f11146-133477 | 66.00万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 2085.00㎡ (630.71坪) 665.00㎡ (201.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市原市中 ![]() 小湊鐵道 上総牛久 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-133464 | 13.20万 (0.76万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 57.59㎡ (17.42坪) 階:2F/2F | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) 飲食店不可 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-133463 | 11.00万 (0.36万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 102.00㎡ (30.85坪) 階:3F/3F | ![]() 市原市五井 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-133462 | 14.56万 (0.90万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 53.40㎡ (16.15坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市白金町2 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 飲食店不可 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-133461 | 22.00万 (0.54万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 134.60㎡ (40.71坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市藤井3 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 オシャレな古民家カフェなどに最適 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-133458 | 12.10万 (0.55万/坪) 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 73.00㎡ (22.08坪) 階:2F/3F | ![]() 市原市五井中央東1 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-133424 | 10.00万 (1万/坪) 共:7,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 33.05㎡ (9.99坪) 階:1F/3F | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) ・八幡宿駅徒歩1分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11146-133188 | 759.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 2295.67㎡ (694.44坪) 4370.98㎡ (1322.22坪) 階:1-4F/4F | ![]() 船橋市西浦2 ![]() JR京葉線 二俣新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) 大型車搬入可 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11146-133174 | 149.60万 (1.35万/坪) 管:11,000円 保:2ヶ月 駐:有り無料 (15台) | ![]() 1357.86㎡ (410.75坪) 367.50㎡ (111.16坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市三里塚光ケ丘 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11146-133169 | 99.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 3795.00㎡ (1147.98坪) 454.30㎡ (137.42坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市用草 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11146-133166 | 1,972.99万 (0.40万/坪) 保:2ヶ月 | 16200.00㎡ (4900.5坪) 階:1-4F/4F | ![]() 柏市藤ケ谷 ![]() 東武野田線 高柳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) エレベーター1基・オートレーター3基 | ![]() |
![]() | 土地 f11146-133026 | 20.00万 (0.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 363.50㎡ (109.95坪) | ![]() 市原市五井 ![]() 内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ・JR内房線五井駅まで徒歩15分
・敷地面積約110坪の広い敷地 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-132031 | 57.17万 (1.68万/坪) 共:56,282円 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 駐:有り有料 | ![]() 527.68㎡ (159.62坪) 112.74㎡ (34.1坪) 階:2F/7F | ![]() 千葉市稲毛区仲台2 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-132029 | 66.00万 (1.04万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り有料 | 209.80㎡ (63.46坪) 階:2F/5F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台2 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 敷地内7台分駐車場あり
スケルトン渡し | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-131951 | 25.30万 (1.95万/坪) 管:12,500円 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 42.89㎡ (12.97坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市金田東1 ![]() JR内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 飲食店可能。
その他業種もお気軽にご相談ください。 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11146-131808 | 447.12万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 3694.75㎡ (1117.66坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市木材港 ![]() JR内房線 木更津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-131496 | 23.10万 (1.10万/坪) 共:11,550円 礼:23.10万円 敷:69.30万円 駐:有り無料 | 69.59㎡ (21.05坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘2 ![]() JR 外房線 土気 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 店舗・事務所に最適 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11146-131488 | 88.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 584.10㎡ (176.69坪) 階:1-3F/3F | ![]() 千葉市緑区落井町 ![]() 京成千原線 おゆみ野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) 3階建 駐車スペース付倉庫です | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-131481 | 22.00万 (0.78万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 93.69㎡ (28.34坪) 階:5F/6F | ![]() 千葉市美浜区高洲3 ![]() 京葉線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 駅近 稲毛駅から徒歩3分 事務所最適
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-131181 | 19.12万 (0.88万/坪) 共:47,806円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 71.84㎡ (21.73坪) 階:4F/4F | ![]() 千葉市美浜区高洲3 ![]() JR 京葉線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-131170 | 198.37万 (1.99万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:100,000万円 解:20% 駐:有り無料 | 330.00㎡ (99.82坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市美浜区幕張西2 ![]() 京成千葉線 京成幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 携帯ショップの居抜物件です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-131164 | 27.50万 (0.79万/坪) 共:5.500円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 114.40㎡ (34.6坪) | ![]() 千葉市美浜区幸町1 ![]() 京成千葉線 西登戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 店舗・事務所内リフォーム済み | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11146-131156 | 16.50万 (0.89万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 61.16㎡ (18.5坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市若葉区千城台南1 ![]() 千葉都市モノレール 千城台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 完全スケルトン
ドアなども設置しなければいけません | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-130054 | 77.00万 (1.71万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | ![]() 90.90㎡ (27.49坪) 149.13㎡ (45.11坪) 階:1-3F/4F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台2 ![]() JR 総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 1Fから3F貸店舗・事務所 2025年7月頃完成予定 業種はご相談ください スケルトン渡し | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-130053 | 29.70万 (1.95万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | ![]() 90.90㎡ (27.49坪) 50.33㎡ (15.22坪) 階:2F/4F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台2 ![]() JR 総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 2F貸店舗・事務所 2025年7月頃完成予定 業種はご相談ください スケルトン | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-130052 | 26.40万 (1.90万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | ![]() 90.90㎡ (27.49坪) 45.87㎡ (13.87坪) 階:3F/4F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台2 ![]() JR 総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 2025年7月頃完成予定
業種はご相談下さい
スケルトン渡し | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-129874 | 40.40万 (0.78万/坪) 管:114,400円 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 駐:有り有料 | 171.91㎡ (52.坪) 階:5F/8F | ![]() 千葉市中央区富士見2 ![]() JR総武本線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) 富士見本通り沿い
駐車場貸出可能 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-129390 | 61.60万 (0.60万/坪) 共:11万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 337.68㎡ (102.14坪) 階:4F/8F | ![]() 千葉市中央区中央2 ![]() 千葉都市モノレール 葭川公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年11月(昭和51年11月) 駅近物件 葭川公園駅から徒歩1分
事務所などに最適です | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-129226 | 27.50万 (0.95万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 95.41㎡ (28.86坪) 階:6F/10F | ![]() 千葉市中央区富士見2 ![]() 千葉都市モノレール 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) 富士見通りの好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-129224 | 29.04万 (0.55万/坪) 管:58,080円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 174.57㎡ (52.8坪) 階:7F/11F | ![]() 千葉市中央区問屋町 ![]() JR 総武本線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 千葉市企業立地補助制度利用可能
条件ご相談下さい | ![]() |