検索条件 |
| 地域 | 柏市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-123936 | 81.66万 (2.20万/坪) 敷:10円 | 122.72㎡ (37.12坪) 階:1F/8F | ![]() 柏市中央 ![]() JR常磐線 柏 6![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) ★フリーレント:6ヶ月迄相談可能★ | |
![]() | 貸事務所 f11146-121482 | 36.74万 (1.10万/坪) 管:36.740円 保:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 110.42㎡ (33.4坪) 階:1F/4F | ![]() 柏市明原1 ![]() JR常磐線 柏 4![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) ★24時間利用可★土日祝利用可★IT重説対応★専有部分に男女別トイレ★ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-121281 | 60.50万 (1.39万/坪) 共:77.000円 礼:1ヶ月 保:165.00万円 | 143.95㎡ (43.54坪) 階:3F/4F | ![]() 柏市柏1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 柏 1![]() ![]() 1995年12月(平成7年12月) ★美容・医療・介護・その他サービスご相談ください | |
![]() | 貸事務所 f11146-121279 | 69.58万 (1.25万/坪) 共:139.150円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 184.00㎡ (55.66坪) 階:3F/5F | ![]() 柏市柏2 ![]() JR常磐線 柏 5![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) ★柏駅より徒歩5分の駅近オフィス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-121276 | 121.00万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 436.53㎡ (132.05坪) 階:1F/8F | ![]() 柏市南柏1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 南柏 2![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ★飲食店可能物件
★その他業種もお気軽にご相談ください | |
![]() | 貸事務所 f11146-121274 | 37.51万 (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 155.30㎡ (46.97坪) 階:3F/8F | ![]() 柏市柏1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 南柏 4![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) ★JR千代田・常磐緩行線 南柏 駅より徒歩4分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-121272 | 52.00万 (2.01万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 85.56㎡ (25.88坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市柏3 ![]() JR千代田・常磐緩行線 柏 9![]() ![]() 1984年(昭和59年) ★3階建の1階貸店舗
★業種ご相談ください |