検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11146-120871 | 30.80万 (1.82万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 55.85㎡ (16.89坪) 階:2F/13F | ![]() 千葉市中央区新町 ![]() JR総武本線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年5月(平成20年5月) 千葉駅より徒歩5分の駅近物件
京成千葉より徒歩3分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-120549 | 132.33万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 331.42㎡ (100.25坪) 階:3F/13F | ![]() 千葉市中央区中央2 ![]() JR総武本線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 業種ご相談ください | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-120348 | 156.40万 (2.42万/坪) 管:72,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 213.67㎡ (64.63坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武本線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-120345 | 132.00万 (2.18万/坪) 管:66,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 200.00㎡ (60.5坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武・中央緩行線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-120342 | 230.00万 (0.57万/坪) 管:10万 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有 (8台) | 1333.47㎡ (403.37坪) 階:1-4F/4F | ![]() 市川市新井1 ![]() 東京メトロ東西線 浦安 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-120104 | 22.00万 (1.30万/坪) 共:28,600円 敷:15ヶ月 解:20% | 55.97㎡ (16.93坪) 階:4F/5F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-120093 | 110.00万 (2.04万/坪) 共:196,237円 保:100.00万円 | 178.39㎡ (53.96坪) 階:2F/6F | ![]() 市川市市川1 ![]() JR総武本線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-120078 | 25.00万 (1.53万/坪) 共:1万 礼:50.00万円 保:300.00万円 駐:有り有料 (1台) | 53.91㎡ (16.3坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市妙典6 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119891 | 25.00万 (1.15万/坪) 共:3万 礼:28.00万円 保:168.00万円 | 71.77㎡ (21.71坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市堀之内3 ![]() 北総鉄道 北国分 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119878 | 22.00万 (1.06万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 68.64㎡ (20.76坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市田尻4 ![]() 東京メトロ東西線 原木中山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119714 | 31.90万 (0.48万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 220.77㎡ (66.78坪) 階:3F/3F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() JR千代田・常磐緩行線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) ★松戸市貸店舗・事務所(一部)★スケルトン | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-119368 | 75.80万 (1.10万/坪) 敷:8ヶ月 | 227.80㎡ (68.9坪) 階:2F/6F | ![]() 松戸市新松戸1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) ★松戸市貸事務所(一部)★24時間利用可★土曜日利用可★土日・祝日利用可★天井高2.5m以上★共用部分に男女別トイレあり★トイレ2ヶ所あり★個別空調★光ファイバー★エレベーター | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119270 | 61.60万 (0.94万/坪) 共:215,556円 保:400.00万円 | 215.94㎡ (65.32坪) 階:4F/7F | ![]() 松戸市本町 ![]() JR千代田・常磐緩行線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ★松戸市貸店舗・事務所(一部)★和食★寿司★洋食★レストラン★居酒屋★ダイニングバー★パン屋★ケーキ屋★テイクアウト★デリバリー★カフェ★喫茶店★美容室★理容室★エステサロン★マッサージ★整体院★歯科★病院★クリニック★ファッション★雑貨★塾★スクール | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119143 | 16.50万 (0.83万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:有 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/3F | ![]() 君津市東坂田3 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119142 | 13.20万 (0.77万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 56.58㎡ (17.11坪) 階:2F/3F | ![]() 君津市東坂田3 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) ★君津市貸店舗・事務所(一部)★君津駅歩7分★手頃な事務所★主要採光面:南東向き★飲食店不可★角部屋★居抜き★24時間利用可★土日・祝日利用可★共用部分に男女別トイレあり★トイレ2ヶ所★動力あり★ビルトインエアコン★防犯カメラ★火災警報器(報知器)★24時間セキュリティー★エレベーター★施設内禁煙所★ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119132 | 6.00万 (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 | 46.37㎡ (14.02坪) 階:2F/2F | ![]() 木更津市祇園1 ![]() JR久留里線 祇園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-117685 | 18.70万 (0.52万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 117.75㎡ (35.61坪) 階:3F/3F | ![]() 習志野市谷津5 ![]() 京成本線 谷津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) ★最上階
★35.61坪の広い事務所です!
★トイレ男女別 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117560 | 27.72万 (0.99万/坪) 管:44,550円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 | 92.40㎡ (27.95坪) 階:2F/2F | ![]() 船橋市北本町1 ![]() JR総武本線 船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) ★船橋市貸店舗・事務所(一部)★飲食店不可★最上階★スケルトン★土日・祝日利用可★共用部分に男女別トイレあり★防犯カメラ★24時間セキュリティー★エレベーター★敷地内AED有★施設内禁煙所★皮膚科★整形外科★接骨院など | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117468 | 63.89万 (1.32万/坪) 管:63,888円 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | 159.72㎡ (48.31坪) 階:1F/2F | ![]() 流山市松ケ丘4 ![]() JR千代田・常磐緩行線 南柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) ★病院・クリニックなど最適!
★コインパーキング併設24台(月極応相談)
★駐輪場あり
★都市ガス★動力あり★角部屋★24時間換気システム
★スケルトン★土日・祝日利用可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117369 | 15.95万 (0.89万/坪) 共:46,000円 礼:2ヶ月 敷:7ヶ月 | 59.40㎡ (17.96坪) 階:1F/4F | ![]() 船橋市前原西1 ![]() JR総武本線 津田沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 船橋市貸店舗・事務所一部県道に面しています。視認性あり、主要採光面・北東向き | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117271 | 111.37万 (2.37万/坪) 共:77,699円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 155.67㎡ (47.09坪) 階:4F/6F | ![]() 船橋市西船4 ![]() JR総武・中央緩行線 西船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 船橋市貸店舗・事務所一部・新築・定期借家物件・西船橋駅まで徒歩1分・駅前の立地で視認性大・oaフロア・トイレあり・エアコン・エレベーター | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-117269 | 28.12万 (0.99万/坪) 共:31,240円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 93.89㎡ (28.4坪) 階:3F/3F | ![]() 船橋市新高根6 ![]() 新京成電鉄 高根公団 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) ★船橋市貸店舗・事務所(一部)★定期借家物件★皮膚科★泌尿器科★外科★肛門科★眼科★歯科盛業中!相談下さい★共用部分に男女別トイレあり★エレベーター | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-117201 | 38.50万 (1.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 108.00㎡ (32.67坪) 階:1F/4F | ![]() 船橋市習志野台3 ![]() 東葉高速鉄道 北習志野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 飲食店不可 | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11146-116918 | 151.80万 (0.36万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | 1401.35㎡ (423.9坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市上高野 ![]() 東葉高速鉄道 村上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-116690 | 41.80万 (1.73万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1F/7F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-116676 | 55.00万 (0.58万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | ![]() 1655.87㎡ (500.9坪) 312.22㎡ (94.44坪) 階:1F/4F | ![]() 四街道市大日 ![]() JR総武本線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ★公共施設、商業施設等の多いエリアです! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-116657 | 19.47万 (0.64万/坪) 共:55,000円 保:6ヶ月 駐:無 | 99.82㎡ (30.19坪) 階:3F/7F | ![]() 佐倉市栄町 ![]() 京成本線 京成佐倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) ★利用駅多数!
★利用駅1:総武本線 佐倉 徒歩23分
★利用駅2:京成本線 大佐倉 徒歩28分
★角地★エアコン2台以上★火災報知器
★フリ-レント2ヶ月 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-116429 | 33.00万 (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 232.50㎡ (70.33坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市い ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ★2階建て貸事務所
★室内広め
★トイレ2か所
★駐車場無料 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-116334 | 33.00万 (1.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:24万円 駐:無 | 72.96㎡ (22.07坪) 階:1F/2F | ![]() 八千代市緑が丘西2 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11146-116075 | 18.00万 (1.05万/坪) 共:10,800円 敷:5ヶ月 駐:有 | 56.53㎡ (17.1坪) 階:3F/5F | ![]() 茂原市高師 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) ★茂原市貸事務所★県道茂原主要街道沿い★ビジネス拠点の好立地★諸条件相談可 | ![]() |