検索条件 |
地域 | 東京都 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
貸倉庫 f11146-132225 | 198.00万 (1.62万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 405.07㎡ (122.53坪) 階:1-3F/3F | 世田谷区等々力6 東急大井町線 尾山台 11 1969年6月(昭和44年6月) 動力あり・スケルトン | ||
貸倉庫 f11146-132223 | 451.00万 (0.68万/坪) 保:6ヶ月 | 2202.40㎡ (666.22坪) 階:3F/4F | 大田区東海4 JR山手線 品川 1993年5月(平成5年5月) | ||
貸倉庫 f11146-132221 | 50.00万 (1.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 | 85.88㎡ (25.97坪) 階:1F/9F | 中央区日本橋人形町1 都営浅草線 人形町 2 1967年10月(昭和42年10月) | ||
貸倉庫 f11146-132185 | 50.00万 (1.81万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 110.00㎡ (33.27坪) 91.31㎡ (27.62坪) 階:1F/3F | 墨田区向島1 都営浅草線 本所吾妻橋 7 1979年6月(昭和54年6月) | ||
貸工場 f11146-132167 | 88.00万 (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 269.21㎡ (81.43坪) 階:1F/4F | 板橋区中丸町 東武東上線 大山 10 1999年6月(平成11年6月) | ||
貸倉庫 f11146-132165 | 137.50万 (0.66万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 297.52㎡ (89.99坪) 688.59㎡ (208.29坪) 階:1-3F/3F | 北区北1 JR埼京線 北赤羽 9 1978年7月(昭和53年7月) トイレ2ヶ所 男女別トイレ | ||
貸倉庫 f11146-132162 | 110.00万 (0.43万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 853.99㎡ (258.33坪) 階:2F/3F | 昭島市松原町2 JR八高線 拝島 11 1986年10月(昭和61年10月) | ||
貸倉庫 f11146-132150 | 120.00万 (0.77万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 516.20㎡ (156.15坪) 階:B1-1F/5F | 江東区森下3 東京メトロ半蔵門線 清澄白河 7 1963年4月(昭和38年4月) 駐車スペース有 | ||
貸倉庫 f11146-132148 | 58.21万 (1.65万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 116.64㎡ (35.28坪) 階:2F/3F | 品川区東大井1 京急本線 鮫洲 4 1989年5月(平成元年5月) | ||
貸倉庫 f11146-132146 | 55.00万 (1.03万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 176.68㎡ (53.44坪) 階:1-2F/4F | 大田区中央3 JRJR京浜東北・根岸線 大森 22 1990年6月(平成2年6月) | ||
貸倉庫 f11146-132145 | 165.00万 (1.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 396.16㎡ (119.83坪) 階:1-3F/3F | 江戸川区小松川3 都営新宿線 東大島 10 1993年7月(平成5年7月) 土日・祝日利用可 | ||
貸倉庫 f11146-131865 | 97.35万 (1.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 266.17㎡ (80.51坪) 階:3F/6F | 品川区勝島1 東京モノレール羽田線 大井競馬場前 7 1975年8月(昭和50年8月) 契約期間は相談可能です | ||
貸倉庫 f11146-131864 | 241.45万 (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 740.44㎡ (223.98坪) 階:1F/3F | 墨田区横川1 東京メトロ半蔵門線 錦糸町 15 1963年7月(昭和38年7月) 敷地内に貸駐車場なし
| ||
貸倉庫 f11146-131862 | 374.55万 (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 2849.69㎡ (862.03坪) 階:1F/4F | あきる野市伊奈 JR 五日市線 武蔵増戸 9 2023年5月(令和5年5月) アクセス良好 圏央道日の出ICからすぐ
使い勝手の良い1F区画の募集です | ||
貸倉庫 f11146-131860 | 147.40万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 443.00㎡ (134.坪) 階:4F/6F | 品川区勝島1 東京モノレール羽田線 大井競馬場前 4 2013年4月(平成25年4月) 大井競馬場前駅から徒歩4分 | ||
貸倉庫 f11146-131858 | 290.00万 (1.11万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 687.57㎡ (207.98坪) 864.85㎡ (261.61坪) 階:1-3F/3F | 板橋区仲町 東武東上線 中板橋 9 2024年6月(令和6年6月) | ||
貸倉庫 f11146-131506 | 53.07万 (1.38万/坪) 敷:8ヶ月 | 127.57㎡ (38.58坪) 階:1F/5F | 千代田区東神田1 JR 総武本線 馬喰町 1 1985年10月(昭和60年10月) メゾネットタイプ 5線4駅利用可 | ||
貸倉庫 | 132.00万 (1.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 | 308.49㎡ (93.31坪) 階:B1-2F/6F | 台東区上野6 東京メトロ銀座線 稲荷町 8 1990年5月(平成2年5月) 倉庫として使用できます | ||
貸倉庫 f11146-131503 | 132.00万 (1.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 | 308.49㎡ (93.31坪) 階:B1-2F/6F | 台東区上野6 東京メトロ銀座線 稲荷町 8 1990年5月(平成2年5月) 倉庫として使用できます | ||
貸倉庫 f11146-131501 | 86.42万 (1.65万/坪) 共:115,236円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 173.17㎡ (52.38坪) 階:1F/5F | 台東区上野1 東京メトロ千代田線湯島 3 1979年7月(昭和54年7月) 倉庫や事務所などに仕様できます | ||
貸倉庫 f11146-131499 | 66.00万 (1.72万/坪) 管:2,000円 礼:1円 敷:4円 駐:空無 | 127.00㎡ (38.41坪) 階:1F/3F | 江東区木場6 東京メトロ東西線 木場 3 1977年6月(昭和52年6月) 倉庫・作業場に最適 エアコンは残置物扱いです。 | ||
貸倉庫 f11146-131490 | 50.00万 (0.38万/坪) 礼:50.00万円 敷:200.00万円 駐:有 (3台) | 432.00㎡ (130.68坪) 階:1-2F/2F | 八王子市大和田町2 JR八高線 北八王子 15 1985年1月(昭和60年1月) トイレ 都市ガス 駐車場3台分 | ||
貸倉庫 f11146-131484 | 70.00万 (0.63万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 367.08㎡ (111.04坪) 階:1-3F/3F | 大田区大森西3 京急本線 大森町 8 1973年10月(昭和48年10月) | ||
貸倉庫 f11146-131483 | 515.77万 (0.69万/坪) 共:171,923円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 2460.24㎡ (744.22坪) 階:4F/5F | 足立区千住関屋町 京成本線 千住大橋 10 1993年1月(平成5年1月) 幅広い業種の倉庫として使えます | ||
貸倉庫 f11146-131182 | 313.50万 (3.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 331.01㎡ (100.13坪) 階:1F/2F | 北区昭和町2 JR東北本線 尾久 4 1969年1月(昭和44年1月) 2階建事務所89.28㎡と
一括貸し 倉庫・営業所として |