検索条件 |
地域 | 神奈川県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
貸工場 f11146-133316 | 79.98万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 保:394万円 | 393.42㎡ (119.坪) 階:1-2F/2F | 川崎市高津区久地3 東急田園都市線 高津 18 1981年12月(昭和56年12月) 業種制限あり | ||
貸工場 f11146-133315 | 60.50万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 246.36㎡ (74.52坪) 階:1-2F/2F | 川崎市高津区宇奈根 東急田園都市線 高津 22 1994年9月(平成6年9月) 業種制限あり | ||
貸倉庫 f11146-133313 | 86.90万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 717.40㎡ (217.01坪) 階:1-4F/4F | 川崎市幸区南加瀬5 JRJR横須賀線 新川崎 1974年8月(昭和49年8月) | ||
貸工場 f11146-133224 | 56.10万 (1.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 (8台) | 307.33㎡ (92.96坪) 173.25㎡ (52.4坪) 階:1-2F/2F | 川崎市宮前区平5 東急田園都市線 宮前平 24 2025年3月(令和7年3月) | ||
貸倉庫 f11146-133191 | 265.97万 (0.85万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 678.72㎡ (205.31坪) 1031.39㎡ (311.99坪) 階:1-3F/3F | 川崎市川崎区小田1 JRJR南武線 川崎新町 2 1983年8月(昭和58年8月) 大規模修繕済 | ||
貸倉庫 f11146-133189 | 77.00万 (0.76万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 336.00㎡ (101.64坪) 階:1-2F/2F | 川崎市宮前区潮見台 東急田園都市線 たまプラーザ 1981年7月(昭和56年7月) 大型トラック搬入可
天井高2.5m以上 |